Применение траверсы значительно упрощает процесс погрузки и разгрузки изделий сложной конфигурации, помогает избежать порчи груза, а также позволяет обеспечить наиболее выгодные условия крепления груза.
Маркировка траверсы |
Грузоподъемность, кг |
Масса, кг | Значения параметров, мм | |||||
Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев крюка Е | |||||
В | Г | Д | ||||||
1МВТ4 А-1,6/2,0 | 1600 | 55 | 2000 | 430 | 120х180х20 | 30 | ||
1МВТ4 А-1,6/4,0 | 130 | 4000 | 470 | |||||
1МВТ4 А-1,6/6,0 | 225 | 6000 | 490 | |||||
1МВТ4 А-1,6/8,0 | 340 | 8000 | 510 | |||||
1МВТ4 А-1,6/10,0 | 480 | 10000 | 530 | |||||
1МВТ4 А-2,0/2,0 | 2000 | 65 | 2000 | 450 | 120х180х20 | 38 | ||
1МВТ4 А-2,0/4,0 | 160 | 4000 | 500 | |||||
1МВТ4 А-2,0/6,0 | 280 | 6000 | 540 | |||||
1МВТ4 А-2,0/8,0 | 430 | 8000 | 570 | |||||
1МВТ4 А-2,0/10,0 | 600 | 10000 | 600 | |||||
1МВТ4 А-3,0/2,0 | 3000 | 70 | 2000 | 460 | 120х180х30 | 40 | ||
1МВТ4 А-3,0/4,0 | 190 | 4000 | 530 | |||||
1МВТ4 А-3,0/6,0 | 330 | 6000 | 580 | |||||
1МВТ4 А-3,0/8,0 | 505 | 8000 | 625 | |||||
1МВТ4 А-3,0/10,0 | 690 | 10000 | 650 | |||||
1МВТ4 А-4,0/2,0 | 4000 | 80 | 2000 | 510 | 150х230х30 | 45 | ||
1МВТ4 А-4,0/4,0 | 210 | 4000 | 580 | |||||
1МВТ4 А-4,0/6,0 | 375 | 6000 | 640 | |||||
1МВТ4 А-4,0/8,0 | 590 | 8000 | 700 | |||||
1МВТ4 А-4,0/10,0 | 800 | 10000 | 730 | |||||
1МВТ4 А-6,0/2,0 | 6000 | 130 | 2000 | 670 | 150х230х40 | 58 | ||
1МВТ4 А-6,0/4,0 | 290 | 4000 | 760 | |||||
1МВТ4 А-6,0/6,0 | 520 | 6000 | 830 | |||||
1МВТ4 А-6,0/8,0 | 800 | 8000 | 900 | |||||
1МВТ4 А-6,0/10,0 | 1050 | 10000 | 960 | |||||
1МВТ4 А-8,0/2,0 | 8000 | 170 | 2000 | 800 | 150х230х40 | 65 | ||
1МВТ4 А-8,0/4,0 | 380 | 4000 | 910 | |||||
1МВТ4 А-8,0/6,0 | 640 | 6000 | 980 | |||||
1МВТ4 А-10,0/2,0 | 10000 | 190 | 2000 | 830 | 220х350х40 | 75 | ||
1МВТ4 А-10,0/4,0 | 400 | 4000 | 940 | |||||
1МВТ4 А-10,0/6,0 | 690 | 6000 | 1020 | |||||
1МВТ4 А-15,0/2,0 | 15000 | 245 | 2000 | 935 | 220х350х40 | 100 | ||
1МВТ4 А-15,0/3,0 | 400 | 3000 | 1010 | |||||
1МВТ4 А-15,0/4,0 | 545 | 4000 | 1065 | |||||
1МВТ4 А-20,0/2,0 | 20000 | 320 | 2000 | 980 | 220х350х50 | 115 | ||
1МВТ4 А-20,0/2,5 | 380 | 2500 | 1010 | |||||
1МВТ4 А-20,0/3,0 | 450 | 3000 | 1040 | |||||
1МВТ4 А-26,0/1,5 | 26000 | 300 | 1500 | 960 | 260х400х50 | 130 | ||
1МВТ4 А-26,0/2,0 | 370 | 2000 | 1015 | |||||
1МВТ4 А-26,0/3,0 | 515 | 3000 | 1065 | |||||
1МВТ4 А-32,0/1,5 | 32000 | 380 | 1500 | 1000 | 260х400х50 | 145 | ||
1МВТ4 А-32,0/2,0 | 465 | 2000 | 1065 | |||||
1МВТ4 А-32,0/3,0 | 530 | 3000 | 1065 |
Маркировка траверсы |
Грузоподъемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм | |||||
Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев крюка Е | |||||
В | Г | Д | ||||||
2МВТ4 Б-1,6/2,0 | 1600 | 33 | 2000 | 1430 | 20х56х100 | 30 | ||
2МВТ4 Б-1,6/4,0 | 78 | 4000 | 2470 | |||||
2МВТ4 Б-1,6/6,0 | 135 | 6000 | 3490 | |||||
2МВТ4 Б-1,6/8,0 | 204 | 8000 | 4510 | |||||
2МВТ4 Б-1,6/10,0 | 288 | 10000 | 5530 | |||||
2МВТ4 Б-2,0/2,0 | 2000 | 39 | 2000 | 1450 | 25х70х130 | 38 | ||
2МВТ4 Б-2,0/4,0 | 96 | 4000 | 2500 | |||||
2МВТ4 Б-2,0/6,0 | 168 | 6000 | 3540 | |||||
2МВТ4 Б-2,0/8,0 | 258 | 8000 | 4570 | |||||
2МВТ4 Б-2,0/10,0 | 360 | 10000 | 5600 | |||||
2МВТ4 Б-3,0/2,0 | 3000 | 42 | 2000 | 1460 | 28х80х130 | 40 | ||
2МВТ4 Б-3,0/4,0 | 114 | 4000 | 2530 | |||||
2МВТ4 Б-3,0/6,0 | 198 | 6000 | 3580 | |||||
2МВТ4 Б-3,0/8,0 | 303 | 8000 | 4625 | |||||
2МВТ4 Б-3,0/10,0 | 414 | 10000 | 5650 | |||||
2МВТ4 Б-4,0/2,0 | 4000 | 48 | 2000 | 1510 | 32х90х150 | 45 | ||
2МВТ4 Б-4,0/4,0 | 126 | 4000 | 2580 | |||||
2МВТ4 Б-4,0/6,0 | 225 | 6000 | 3640 | |||||
2МВТ4 Б-4,0/8,0 | 354 | 8000 | 4700 | |||||
2МВТ4 Б-4,0/10,0 | 480 | 10000 | 5730 | |||||
2МВТ4 Б-6,0/2,0 | 6000 | 78 | 2000 | 1670 | 40х110х190 | 58 | ||
2МВТ4 Б-6,0/4,0 | 174 | 4000 | 2760 | |||||
2МВТ4 Б-6,0/6,0 | 312 | 6000 | 3830 | |||||
2МВТ4 Б-6,0/8,0 | 480 | 8000 | 4900 | |||||
2МВТ4 Б-6,0/10,0 | 630 | 10000 | 5960 | |||||
2МВТ4 Б-8,0/2,0 | 8000 | 102 | 2000 | 1800 | 45х120х210 | 65 | ||
2МВТ4 Б-8,0/4,0 | 228 | 4000 | 2910 | |||||
2МВТ4 Б-8,0/6,0 | 384 | 6000 | 3980 | |||||
2МВТ4 Б-10,0/2,0 | 10000 | 114 | 2000 | 1830 | 50х140х230 | 75 | ||
2МВТ4 Б-10,0/4,0 | 240 | 4000 | 2940 | |||||
2МВТ4 Б-10,0/6,0 | 414 | 6000 | 4020 | |||||
2МВТ4 Б-15,0/2,0 | 15000 | 147 | 2000 | 1935 | 65х200х290 | 100 | ||
2МВТ4 Б-15,0/3,0 | 240 | 3000 | 2510 | |||||
2МВТ4 Б-15,0/4,0 | 327 | 4000 | 3065 | |||||
2МВТ4 Б-20,0/1,5 | 20000 | 150 | 1500 | 1670 | 72х220х320 | 115 | ||
2МВТ4 Б-20,0/2,5 | 228 | 2500 | 2260 | |||||
2МВТ4 Б-20,0/3,0 | 270 | 3000 | 2540 | |||||
2МВТ4 Б-26,0/1,5 | 26000 | 180 | 1500 | 1710 | 80х240х350 | 130 | ||
2МВТ4 Б-26,0/2,0 | 270 | 2500 | 2295 | |||||
2МВТ4 Б-26,0/3,0 | 309 | 3000 | 2565 | |||||
2МВТ4 Б-32,0/1,5 | 32000 | 228 | 1500 | 1750 | 90х240х380 | 145 | ||
2МВТ4 Б-32,0/2,0 | 279 | 2500 | 2315 | |||||
2МВТ4 Б-32,0/3,0 | 318 | 3000 | 2315 |
Маркировка траверсы |
Грузоподъемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм | |||||
Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев крюка Е | |||||
В | Г | Д | ||||||
2МВТ4 В-1,6/2,0 | 1600 | 55 | 2000 | 430 | 20х56х100 | 30 | ||
2МВТ4 В-1,6/4,0 | 130 | 4000 | 470 | |||||
2МВТ4 В-1,6/6,0 | 225 | 6000 | 490 | |||||
2МВТ4 В-1,6/8,0 | 340 | 8000 | 510 | |||||
2МВТ4 В-1,6/10,0 | 480 | 10000 | 530 | |||||
2МВТ4 В-2,0/2,0 | 2000 | 65 | 2000 | 450 | 25х70х130 | 38 | ||
2МВТ4 В-2,0/4,0 | 160 | 4000 | 500 | |||||
2МВТ4 В-2,0/6,0 | 280 | 6000 | 540 | |||||
2МВТ4 В-2,0/8,0 | 430 | 8000 | 570 | |||||
2МВТ4 В-2,0/10,0 | 600 | 10000 | 600 | |||||
2МВТ4 В-3,0/2,0 | 3000 | 70 | 2000 | 460 | 28х80х130 | 40 | ||
2МВТ4 В-3,0/4,0 | 190 | 4000 | 530 | |||||
2МВТ4 В-3,0/6,0 | 330 | 6000 | 580 | |||||
2МВТ4 В-3,0/8,0 | 505 | 8000 | 625 | |||||
2МВТ4 В-3,0/10,0 | 690 | 10000 | 650 | |||||
2МВТ4 В-4,0/2,0 | 4000 | 80 | 2000 | 510 | 32х90х150 | 45 | ||
2МВТ4 В-4,0/4,0 | 210 | 4000 | 580 | |||||
2МВТ4 В-4,0/6,0 | 375 | 6000 | 640 | |||||
2МВТ4 В-4,0/8,0 | 590 | 8000 | 700 | |||||
2МВТ4 В-4,0/10,0 | 800 | 10000 | 730 | |||||
2МВТ4 В-6,0/2,0 | 6000 | 130 | 2000 | 670 | 40х110х190 | 58 | ||
2МВТ4 В-6,0/4,0 | 290 | 4000 | 760 | |||||
2МВТ4 В-6,0/6,0 | 520 | 6000 | 830 | |||||
2МВТ4 В-6,0/8,0 | 800 | 8000 | 900 | |||||
2МВТ4 В-6,0/10,0 | 1050 | 10000 | 960 | |||||
2МВТ4 В-8,0/2,0 | 8000 | 170 | 2000 | 800 | 40х120х210 | 65 | ||
2МВТ4 В-8,0/4,0 | 380 | 4000 | 910 | |||||
2МВТ4 В-8,0/6,0 | 640 | 6000 | 980 | |||||
2МВТ4 В-10,0/2,0 | 10000 | 190 | 2000 | 830 | 45х140х230 | 75 | ||
2МВТ4 В-10,0/4,0 | 400 | 4000 | 940 | |||||
2МВТ4 В-10,0/6,0 | 690 | 6000 | 1020 | |||||
2МВТ4 В-15,0/2,0 | 15000 | 245 | 2000 | 935 | 50х200х290 | 100 | ||
2МВТ4 В-15,0/3,0 | 400 | 3000 | 1010 | |||||
2МВТ4 В-15,0/4,0 | 545 | 4000 | 1065 | |||||
2МВТ4 В-20,0/1,5 | 20000 | 320 | 2000 | 980 | 50х220х320 | 115 | ||
2МВТ4 В-20,0/2,5 | 380 | 2500 | 1010 | |||||
2МВТ4 В-20,0/3,0 | 450 | 3000 | 1040 | |||||
2МВТ4 В-26,0/1,5 | 26000 | 300 | 1500 | 960 | 60х240х350 | 130 | ||
2МВТ4 В-26,0/2,0 | 370 | 2000 | 1015 | |||||
2МВТ4 В-26,0/3,0 | 515 | 3000 | 1065 | |||||
2МВТ4 В-32,0/1,5 | 32000 | 380 | 1500 | 1000 | 60х240х380 | 145 | ||
2МВТ4 В-32,0/2,0 | 465 | 2000 | 1065 | |||||
2МВТ4 В-32,0/3,0 | 530 | 3000 | 1065 |
Преимущества разборных траверс перед обычными:
Маркировка траверсы | Грузоподъемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм | |||||
Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев крюка Е | |||||
В | Г | Д | ||||||
3МВТ1-1,6/2,0 | 1600 | 27 | 2000 | 1430 | 100х56х20 | 20 | ||
3МВТ1-1,6/4,0 | 63 | 4000 | 2470 | |||||
3МВТ1-1,6/6,0 | 115 | 6000 | 3490 | |||||
3МВТ1-1,6/8,0 | 185 | 8000 | 4510 | |||||
3МВТ1-1,6/10,0 | 205 | 10000 | 5530 | |||||
3МВТ1-2,0/2,0 | 2000 | 39 | 2000 | 1450 | 110х60х22 | 30 | ||
3МВТ1-2,0/4,0 | 96 | 4000 | 2500 | |||||
3МВТ1-2,0/6,0 | 138 | 6000 | 3540 | |||||
3МВТ1-2,0/8,0 | 228 | 8000 | 4570 | |||||
3МВТ1-2,0/10,0 | 320 | 10000 | 5600 | |||||
3МВТ1-3,0/2,0 | 3000 | 42 | 2000 | 1460 | 130х80х28 | 32 | ||
3МВТ1-3,0/4,0 | 114 | 4000 | 2530 | |||||
3МВТ1-3,0/6,0 | 198 | 6000 | 3580 | |||||
3МВТ1-3,0/8,0 | 303 | 8000 | 4625 | |||||
3МВТ1-3,0/10,0 | 414 | 10000 | 5650 | |||||
3МВТ1-4,0/2,0 | 4000 | 38 | 2000 | 1510 | 150х90х32 | 32 | ||
3МВТ1-4,0/4,0 | 116 | 4000 | 2580 | |||||
3МВТ1-4,0/6,0 | 220 | 6000 | 3640 | |||||
3МВТ1-4,0/8,0 | 314 | 8000 | 4700 | |||||
3МВТ1-4,0/10,0 | 420 | 10000 | 5730 | |||||
3МВТ1-6,0/2,0 | 6000 | 68 | 2000 | 1670 | 190х110х40 | 40 | ||
3МВТ1-6,0/4,0 | 144 | 4000 | 2760 | |||||
3МВТ1-6,0/6,0 | 280 | 6000 | 3830 | |||||
3МВТ1-6,0/8,0 | 430 | 8000 | 4900 | |||||
3МВТ1-6,0/10,0 | 594 | 10000 | 5960 | |||||
3МВТ1-8,0/2,0 | 8000 | 91 | 2000 | 1800 | 210х120х45 | 40 | ||
3МВТ1-8,0/4,0 | 208 | 4000 | 2910 | |||||
3МВТ1-8,0/6,0 | 324 | 6000 | 3980 | |||||
3МВТ1-10,0/2,0 | 10000 | 102 | 2000 | 1830 | 230х140х50 | 60 | ||
3МВТ1-10,0/4,0 | 200 | 4000 | 2940 | |||||
3МВТ1-10,0/6,0 | 375 | 6000 | 4020 | |||||
3МВТ1-15,0/2,0 | 15000 | 127 | 2000 | 1935 | 290х200х65 | 65 | ||
3МВТ1-15,0/3,0 | 202 | 3000 | 2510 | |||||
3МВТ1-15,0/4,0 | 295 | 4000 | 3065 | |||||
3МВТ1-20,0/1,5 | 20000 | 130 | 1500 | 1670 | 320х220х72 | 85 | ||
3МВТ1-20,0/2,5 | 200 | 2500 | 2260 | |||||
3МВТ1-20,0/3,0 | 225 | 3000 | 2540 | |||||
3МВТ1-26,0/1,5 | 26000 | 160 | 1500 | 1710 | 350х240х80 | 95 | ||
3МВТ1-26,0/2,0 | 230 | 2500 | 2295 | |||||
3МВТ1-26,0/3,0 | 268 | 3000 | 2565 | |||||
3МВТ1-32,0/1,5 | 32000 | 208 | 1500 | 1750 | 380х240х90 | 105 | ||
3МВТ1-32,0/2,0 | 219 | 2500 | 2315 | |||||
3МВТ1-32,0/3,0 | 258 | 3000 | 2315 |
Маркировка траверсы | Грузоподъемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм | |||||||
Длина А | Высота Б | Параметры проушины | Зев скобы | Длина сегментов | ||||||
В | Г | Д | Е | З (max) | И (max) | |||||
3МВТ2-1,6/2,0 | 1600 | 27 | 2000 | 1430 | 100х56х20 | 20 | - | 1600 | ||
3МВТ2-1,6/4,0 | 63 | 4000 | 2470 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-1,6/6,0 | 115 | 6000 | 3490 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-1,6/8,0 | 185 | 8000 | 4510 | 4000 | 2000 | |||||
3МВТ2-1,6/10,0 | 205 | 10000 | 5530 | 5000 | 3000 | |||||
3МВТ2-2,0/2,0 | 2000 | 39 | 2000 | 1450 | 110х60х22 | 30 | - | 1600 | ||
3МВТ2-2,0/4,0 | 96 | 4000 | 2500 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-2,0/6,0 | 138 | 6000 | 3540 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-2,0/8,0 | 228 | 8000 | 4570 | 4000 | 2000 | |||||
3МВТ2-2,0/10,0 | 320 | 10000 | 5600 | 5000 | 3000 | |||||
3МВТ2-3,0/2,0 | 3000 | 42 | 2000 | 1460 | 130х80х28 | 32 | - | 1600 | ||
3МВТ2-3,0/4,0 | 114 | 4000 | 2530 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-3,0/6,0 | 198 | 6000 | 3580 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-3,0/8,0 | 303 | 8000 | 4625 | 4000 | 2000 | |||||
3МВТ2-3,0/10,0 | 414 | 10000 | 5650 | 5000 | 3000 | |||||
3МВТ2-4,0/2,0 | 4000 | 38 | 2000 | 1510 | 150х90х32 | 32 | - | 1600 | ||
3МВТ2-4,0/4,0 | 116 | 4000 | 2580 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-4,0/6,0 | 220 | 6000 | 3640 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-4,0/8,0 | 314 | 8000 | 4700 | 4000 | 2000 | |||||
3МВТ2-4,0/10,0 | 420 | 10000 | 5730 | 5000 | 3000 | |||||
3МВТ2-6,0/2,0 | 6000 | 68 | 2000 | 1670 | 190х110х40 | 40 | - | 1600 | ||
3МВТ2-6,0/4,0 | 144 | 4000 | 2760 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-6,0/6,0 | 280 | 6000 | 3830 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-6,0/8,0 | 430 | 8000 | 4900 | 4000 | 2000 | |||||
3МВТ2-6,0/10,0 | 594 | 10000 | 5960 | 5000 | 3000 | |||||
3МВТ2-8,0/2,0 | 8000 | 91 | 2000 | 1800 | 210х120х45 | 40 | - | 1600 | ||
3МВТ2-8,0/4,0 | 208 | 4000 | 2910 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-8,0/6,0 | 324 | 6000 | 3980 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-10,0/2,0 | 10000 | 102 | 2000 | 1830 | 230х140х50 | 60 | - | 1600 | ||
3МВТ2-10,0/4,0 | 200 | 4000 | 2940 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-10,0/6,0 | 375 | 6000 | 4020 | 3000 | 1500 | |||||
3МВТ2-15,0/2,0 | 15000 | 127 | 2000 | 1935 | 290х200х65 | 65 | - | 1600 | ||
3МВТ2-15,0/3,0 | 202 | 3000 | 2510 | - | 2500 | |||||
3МВТ2-15,0/4,0 | 295 | 4000 | 3065 | 3000 | 500 | |||||
3МВТ2-20,0/1,5 | 20000 | 130 | 1500 | 1670 | 320х220х72 | 85 | - | 1200 | ||
3МВТ2-20,0/2,5 | 200 | 2500 | 2260 | - | 2100 | |||||
3МВТ2-20,0/3,0 | 225 | 3000 | 2540 | - | 2500 | |||||
3МВТ2-26,0/1,5 | 26000 | 160 | 1500 | 1710 | 350х240х80 | 95 | - | 1200 | ||
3МВТ2-26,0/2,0 | 230 | 2500 | 2295 | - | 2100 | |||||
3МВТ2-26,0/3,0 | 268 | 3000 | 2565 | - | 2500 |
Траверсы Т-образные 4МВТ предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 3 точки, нагрузка которых распределена неравномерно: для подъема различного оборудования со смещенным центром тяжести (токарные, фрезерные станки), Т-образные строительные балки. Переставное звено позволяет более точно найти центр тяжести груза для предотвращения перекосов траверсы.
4МВТХ | Номер концевого элемента |
Х/ | Обозначение центрального элемента |
Х | Грузоподъемность используемого крана |
- Х/ | Грузоподъемность траверсы |
Х | Длина траверсы (А) |
(Х) | Ширина траверсы (Б) |
Маркировка траверсы | Грузо- подъемность, кг |
Масса, кг | Значения параметров, мм | ||||||||
Длина А | Ширина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка П | |||||||
Г | Д | К | И | Х | |||||||
4МВТ4 Б-1,6/1,5(0,5) | 1600 | 45 | 1500 | 500 | 400 | 180х120х20х100 | 800 | 19 | |||
4МВТ4 Б-1,6/2,0(0,7) | 60 | 2000 | 700 | 430 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-1,6/3,0(1,0) | 90 | 3000 | 1000 | 450 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-1,6/4,0(1,2) | 170 | 4000 | 1200 | 470 | 2500 | ||||||
4МВТ4 Б-1,6/5,0(1,8) | 250 | 5000 | 1800 | 480 | 3000 | ||||||
4МВТ4 Б-2,0/1,5(0,5) | 2000 | 60 | 1500 | 500 | 420 | 180х120х20х100 | 800 | 24 | |||
4МВТ4 Б-2,0/2,0(0,7) | 80 | 2000 | 700 | 450 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-2,0/3,0(1,0) | 130 | 3000 | 1000 | 475 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-2,0/4,0(1,2) | 185 | 4000 | 1200 | 500 | 2500 | ||||||
4МВТ4 Б-2,0/5,0(1,8) | 270 | 5000 | 1800 | 520 | 300 | ||||||
4МВТ4 Б-3,0/1,5(0,5) | 3000 | 65 | 1500 | 500 | 430 | 180х130х25х120 | 800 | 26 | |||
4МВТ4 Б-3,0/2,0(0,7) | 90 | 2000 | 700 | 460 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-3,0/3,0(1,0) | 150 | 3000 | 1000 | 500 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-3,0/4,0(1,2) | 205 | 4000 | 1200 | 530 | 2500 | ||||||
4МВТ4 Б-3,0/5,0(1,8) | 290 | 5000 | 1800 | 560 | 3000 | ||||||
4МВТ4 Б-4,0/1,5(0,5) | 4000 | 70 | 1500 | 500 | 480 | 230х150х30х120 | 800 | 28 | |||
4МВТ4 Б-4,0/2,0(0,7) | 100 | 2000 | 700 | 510 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-4,0/3,0(1,0) | 170 | 3000 | 1000 | 540 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-4,0/4,0(1,2) | 230 | 4000 | 1200 | 580 | 2500 | ||||||
4МВТ4 Б-4,0/5,0(1,8) | 315 | 5000 | 1800 | 610 | 3000 | ||||||
4МВТ4 Б-6,0/1,5(0,5) | 6000 | 80 | 1500 | 500 | 640 | 230х150х40х150 | 800 | 28 | |||
4МВТ4 Б-6,0/2,0(0,7) | 110 | 2000 | 700 | 670 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-6,0/3,0(1,0) | 210 | 3000 | 1000 | 725 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-6,0/4,0(1,2) | 285 | 4000 | 1200 | 760 | 2500 | ||||||
4МВТ4 Б-6,0/5,0(1,8) | 385 | 5000 | 1800 | 800 | 3000 | ||||||
4МВТ4 Б-8,0/1,5(0,5) | 8000 | 85 | 1500 | 500 | 770 | 230х150х40х150 | 800 | 33 | |||
4МВТ4 Б-8,0/2,0(0,7) | 115 | 2000 | 700 | 800 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-8,0/3,0(1,0) | 225 | 3000 | 1000 | 860 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-10,0/1,5(0,5) | 10000 | 90 | 1500 | 500 | 795 | 350х220х50х170 | 800 | 33 | |||
4МВТ4 Б-10,0/2,0(0,7) | 125 | 2000 | 700 | 830 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-10,0/3,0(1,0) | 245 | 3000 | 1000 | 890 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-15,0/1,5(0,5) | 15000 | 115 | 1500 | 500 | 890 | 350х220х65х170 | 800 | 44 | |||
4МВТ4 Б-15,0/2,0(0,7) | 155 | 2000 | 700 | 935 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-15,0/3,0(1,0) | 400 | 3000 | 1000 | 1010 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-20,0/1,5(0,5) | 20000 | 140 | 1500 | 500 | 920 | 350х220х65х180 | 800 | 50 | |||
4МВТ4 Б-20,0/2,0(0,7) | 180 | 2000 | 700 | 980 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-20,0/3,0(1,0) | 450 | 3000 | 1000 | 1040 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-26,0/1,5(0,5) | 26000 | 155 | 1500 | 500 | 960 | 400х260х80х180 | 800 | 65 | |||
4МВТ4 Б-26,0/2,0(0,7) | 370 | 2000 | 700 | 1015 | 1500 | ||||||
4МВТ4 Б-26,0/3,0(1,0) | 515 | 3000 | 1000 | 1065 | 2000 | ||||||
4МВТ4 Б-32,0/1,0(0,4) | 32000 | 125 | 1000 | 400 | 935 | 400х260х80х190 | 600 | 75 | |||
4МВТ4 Б-32,0/1,5(0,5) | 380 | 1500 | 500 | 1000 | 800 | ||||||
4МВТ4 Б-32,0/2,0(0,7) | 465 | 2000 | 700 | 1065 | 1500 |
Траверсы Н-образные 5МВТ предназначены для подъема и перемещения грузов, требующих крепление за 4 точки с вертикальным расположением строп. Траверса используется для подъема листовой стали совместно с захватами 2МВ1, 2МВ2, 2МВ3, 2МВ10, 2МВ12, 2МВ15, 2МВ16; для подъема различных длинномеров (труб, арматуры, пиломатериала, пролетных балок и др.) совместно с канатными либо круглопрядными стропами. Для подъема различного промышленного оборудования, имеющего четыре технологических отверстия либо фитинга (сварочные аппараты, электростанции и др.).
5МВТХ | Номер концевого элемента |
Х/ | Обозначение центрального элемента |
Х | Грузоподъемность используемого крана |
- Х/ | Грузоподъемность траверсы |
Х | Длина траверсы (А) |
(Х) | Ширина траверсы (Б) |
Маркировка траверсы | Грузоподъемность, кг | Масса, кг | Значения параметров, мм | ||||||
Длина А | Ширина Б | Высота В | Параметры проушины | Зев крюка П | |||||
Г | Д | Х | |||||||
5МВТ4 Б-1,6/1,5(0,5) | 1600 | 55 | 1500 | 500 | 400 | 180х120х20 | 19 | ||
5МВТ4 Б-1,6/2,0(0,7) | 75 | 2000 | 700 | 430 | |||||
5МВТ4 Б-1,6/3,0(1,0) | 110 | 3000 | 1000 | 450 | |||||
5МВТ4 Б-1,6/4,0(1,2) | 200 | 4000 | 1200 | 470 | |||||
5МВТ4 Б-1,6/5,0(1,8) | 270 | 5000 | 1800 | 480 | |||||
5МВТ4 Б-2,0/1,5(0,5) | 2000 | 70 | 1500 | 500 | 420 | 180х120х20 | 24 | ||
5МВТ4 Б-2,0/2,0(0,7) | 95 | 2000 | 700 | 450 | |||||
5МВТ4 Б-2,0/3,0(1,0) | 160 | 3000 | 1000 | 475 | |||||
5МВТ4 Б-2,0/4,0(1,2) | 225 | 4000 | 1200 | 500 | |||||
5МВТ4 Б-2,0/5,0(1,8) | 315 | 5000 | 1800 | 520 | |||||
5МВТ4 Б-3,0/1,5(0,5) | 3000 | 75 | 1500 | 500 | 430 | 180х130х25х120 | 26 | ||
5МВТ4 Б-3,0/2,0(0,7) | 100 | 2000 | 700 | 460 | |||||
5МВТ4 Б-3,0/3,0(1,0) | 180 | 3000 | 1000 | 500 | |||||
5МВТ4 Б-3,0/4,0(1,2) | 245 | 4000 | 1200 | 530 | |||||
5МВТ4 Б-3,0/5,0(1,8) | 340 | 5000 | 1800 | 560 | |||||
5МВТ4 Б-4,0/1,5(0,5) | 4000 | 80 | 1500 | 500 | 480 | 230х150х30 | 28 | ||
5МВТ4 Б-4,0/2,0(0,7) | 110 | 2000 | 700 | 510 | |||||
5МВТ4 Б-4,0/3,0(1,0) | 200 | 3000 | 1000 | 540 | |||||
5МВТ4 Б-4,0/4,0(1,2) | 270 | 4000 | 1200 | 580 | |||||
5МВТ4 Б-4,0/5,0(1,8) | 370 | 5000 | 1800 | 610 | |||||
5МВТ4 Б-6,0/1,5(0,5) | 6000 | 95 | 1500 | 500 | 640 | 230х150х40 | 28 | ||
5МВТ4 Б-6,0/2,0(0,7) | 130 | 2000 | 700 | 670 | |||||
5МВТ4 Б-6,0/3,0(1,0) | 250 | 3000 | 1000 | 725 | |||||
5МВТ4 Б-6,0/4,0(1,2) | 340 | 4000 | 1200 | 760 | |||||
5МВТ4 Б-6,0/5,0(1,8) | 455 | 5000 | 1800 | 800 | |||||
5МВТ4 Б-8,0/1,5(0,5) | 8000 | 100 | 1500 | 500 | 770 | 230х150х40 | 33 | ||
5МВТ4 Б-8,0/2,0(0,7) | 140 | 2000 | 700 | 800 | |||||
5МВТ4 Б-8,0/3,0(1,0) | 270 | 3000 | 1000 | 860 | |||||
5МВТ4 Б-10,0/1,5(0,5) | 10000 | 105 | 1500 | 500 | 795 | 350х220х50 | 33 | ||
5МВТ4 Б-10,0/2,0(0,7) | 150 | 2000 | 700 | 830 | |||||
5МВТ4 Б-10,0/3,0(1,0) | 290 | 3000 | 1000 | 890 | |||||
5МВТ4 Б-15,0/1,5(0,5) | 15000 | 130 | 1500 | 500 | 890 | 350х220х65 | 44 | ||
