Блоки применяются при производстве монтажных, строительных и такелажных работ в качестве подвесных блоков, направляющих блоков (отводных, оттяжных и т.д.), поддерживающих блоков (для ограничения провеса канатов), элементов полиспастных устройств и т.п. Блоки для подвеса (закрепления) могут иметь крюк, запорный палец или скобу, по исполнению могут быть закрытого или открытого типа (закрытые или открытые ролики), могут иметь откидную щеку. Полиспастные блоки на одной оси могут иметь один или несколько роликов. Несущий элемент блока - стальные, капроновые или растительные канаты.
|
Блоки полиспастные |
|
Наименование | Г/п, т | Тип каната | Диаметр каната | Описание |
БМ-0,5 | 0,5 | Капроновый | 25 | с крюком и вертлюгом, ролик диаметр 125 мм, 2 кг |
БО-0,5 | 0,5 | Капроновый | 25 | с крюком и вертлюгом, ролик диаметр 125 мм, 3,4 кг |
БО-0,5 | 0,5 | Стальной | 4,8 | с пальцем, ролик диаметр 85 мм, вес 0,3 кг |
БМ-0,5-01 | 0,5 | Стальной | 4,8 | с крюком и вертлюгом, ролик диаметр 85 мм, 0,45 кг |
БМ-1 | 1,0 | Стальной | 8 | с крюком без вертлюга, ролик диаметр 80 мм, 1,4 кг |
БМ-8 | 1,0 | Капроновый | 29 | с рымом и вертлюгом, 3,3 кг |
БМ-1,6 | 1,6 | Стальной | 11 | с пальцем, ролик диаметр 165 мм, 6,3 кг |
БМ-1,6-01 | 1,6 | Стальной | 11 | с крюком, вертл. и отк. щек., рол. диаметр 165 мм, 9 кг |
БМ-3,2 | 3,2 | Стальной | 12 | с пальцем, без щеки, ролик диаметр 125 мм, 10 кг |
БМ-3,2 | 3,2 | Стальной | 12 | с крюком б/вертл., б/щеки, рол. диаметр 125 мм, 14,5 кг |
БМ-3,2 | 3,2 | Стальной | 11 | с пальцем, без щеки, ролик диаметр 185 мм, вес 5 кг |
БМ-3,2 | 3,2 | Стальной | 14 | с пальцем, с отк. щекой, ролик диаметр 195 мм, 10,5 кг |
БМ-3,2-01 | 3,2 | Стальной | 14 | с крюком и вертл., отк. щек., рол. диаметр 195 мм, 15 кг |
БМ-5 | 5,0 | Стальной | 18 | с пальцем, с отк. щекой, ролик диаметр 260 мм, 16,5 кг |
БМ-5-01 | 5,0 | Стальной | 18 | с крюком и вертл., отк. щек., рол. диаметр 260 мм, 25,5 кг |
Блоки полиспастные применяются для составления полиспастов. Полиспаст может состоять из двух (и более) блоков (обойм): подвижных и неподвижных.
Наименование | Г/п, т | Тип каната | Диаметр каната | Описание |
0,3 | Капроновый | 9 | две 3-х рольные обоймы, масса 3,6 кг | |
0,5 | Капроновый | 25 | две 1-но рольные обоймы, масса 6,4 кг | |
1,0 | Капроновый | 25 | две 2-х рольные обоймы, масса 12,2 кг | |
2,0 | Стальной | 11 | одна 1-но рольная обойма, масса 10,2 кг | |
5,0 | Стальной | 17 | одна 1-но рольная обойма, масса 26,4 кг | |
10,0 | Стальной | 19,5 | одна 2-х рольная обойма, масса 72,4 кг |
Тип | Г/п, т | Тип каната |
Диаметр каната, мм |
Описание |
Z500/0.5A | 0,5 | капроновый | 25 | с крюком и вертлюгом, ролик O 125 мм, 1,7 кг |
Z500/0.5В | с рымом и вертлюгом, ролик O 125 мм, 1,8 кг | |||
Z500/0.5С | с крюком, вертл. и предохр.планкой, ролик O 125 мм, 1,9 кг | |||
Z500/0.5D | с рымом, вертл. и предохр.планкой, ролик O 125 мм, 2 кг | |||
Z500/0.5F | с крюком, вертлюгом и отк. щекой, рол. O 125 мм, 1,7 кг | |||
Z500/0.5E | с канатом, цепн. подвесом и вертл., ролик O 125 мм, 6,2 кг |
Чехия фирма BRANO
Полиспасты под капроновый канат (блоки закрытого типа)
Наименование | Г/п, т | Тип каната | Диаметр каната, мм | Описание |
К12/0,3 | 0,3 | Капр. | 10 | две 3-рольные обоймы, масса 3,5 кг |
К10/0,5 | 0,5 | 25 | две 1-рольные обоймы, масса 14 кг | |
К11/1 | 1 | 25 | две 2-рольные обоймы, масса 19 кг | |
К11/2 | 2 | 26 | две 2-рольные обоймы, масса 30 кг |
Полиспасты под стальной канат (блоки закрытого типа)
Наименование | Г/п, т | Тип каната | Диаметр каната, мм | Описание |
К15/1 | 1 | Стальн. | 12,5 | две 1-рольные обоймы, масса 20 кг |
К15/2 | 2 | 12,5 | две 1-рольные обоймы, масса 43 кг | |
К15/4 | 4 | 20 | две 1-рольные обоймы, масса 54 кг | |
К15/6 | 6 | 20 | две 1-рольные обоймы, масса 104 кг |
Варианты применения монтажных и полиспастных блоков для увеличения грузоподъемности
1х1 |
1х2 |
1х3 |
1х4 |