Цепи круглозвенные грузовые и тяговые

  • Цепи круглозвенные грузовые и тяговые
  • Цепи якорные

Цепи круглозвенные грузовые и тяговые

Цепи круглозвенные грузовые и тяговые 

Тип Смычка, м Тип Смычка, м Тип Смычка, м Тип Смычка, м
6х19 50 9х27 25 17.5х50 50 26х78 25
6х27 50 11х31 25 19х57 25 28х84 25
7х22 25 13х36 25 19х102 25 32х96 25
7х30 25 14х44 25 22х66 25 34х102 25
8х23 25 16х44 25 22х116 25 38х114 25
8х34 25 16х88 25 22х136 25    

Цепи якорные

 

Калибр Смычка, м Калибр Смычка, м Калибр Смычка, м Калибр Смычка, м
16,0 27 30,0 27 46,0 27 62,0 27
17,5 27 32,0 27 48,0 27 64,0 27
19,0 27 34,0 27 50,0 27 66,0 27
20,0 27 36,0 27 52,0 27 68,0 27
22,0 27 38,0 27 54,0 27 70,0 27
24,0 27 40,0 27 56,0 27 73,0 27
26,0 27 42,0 27 58,0 27 76,0 27
28,0 27 44,0 27 60,0 27 78,0 27
Цепи якорные и комплектующие к ним поставляются с
Сертификатом Морского Регистра Судоходства России и с Сертификатом Регистра Ллойда.