Вентиляторы осевые ВО-1,7 - ВО-3


Вентиляторы осевые с однофазными электродвигателями предназначены для вытяжки или притока воздуха, а также других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой от минус 30 градусов С до плюс 40 градусов С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Звездочкой помечены вентиляторы осевые с минимальной партией заказа от 100 штук.

Технические характеристики вентиляторов осевых

Название Диаметр,
мм
Угол установки
лопастей,
град.
Производи-
тельность
м3/час.
Масса,
кг
Давление Габаритные
размеры D/L ,
мм
Мощность
на валу,
Вт
Мощность
потребляемая,
Вт
ВО-1,7-22* 172 22 185 1.8 59 208/130 7 31
ВО-1,7-28 172 28 225 1.8 59 208/130 7 31
ВО-1,7-34* 172 34 245 1.8 60 208/130 7 31
ВО-2-22* 200 22 290 2 72 238/130 10 36
ВО-2-28* 200 28 325 2 72 238/130 10 36
ВО-2-34 200 34 370 2 67 238/130 10 36
ВО-2,3-22* 230 22 460 2.1 82 263/130 10 36
ВО-2,3-28* 230 28 640 2.1 64 263/130 10 36
ВО-2,3-34 230 34 675 2.1 54 263/130 10 36
ВО-2,5-22* 254 22 640 2.6 115 312/130 18 70
ВО-2,5-28 254 28 940 2.6 106 312/130 18 70
ВО-2,5-34* 254 34 940 2 97 312/130 18 70
ВО-3 300 34 1850 3 80 365/105 37 73

17518.jpg