Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 град. Цельсия, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/куб.м., а также липких веществ и волокнистых материалов. Температура окружающей среды должна быть от - 40 до +40 град. Цельсия. Вентиляторы центробежные могут быть использованы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха или технологических установок с сопротивлением до 1800 Па. Вентиляторы центробежные состоят из электродвигателя, рабочего колеса и корпуса с присоединительными фланцами.
ВЦ4-70
Общие сведения:
- Низкого давления;
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Лопатки загнуты назад
- Направление вращения правое и левое
Назначение:
- Стационарные системы вентиляции
- Другие производственные и санитарно-технические цели
- Могут быть использованы взамен вентиляторов ВЦ-4-75, ВР-86-77
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от -40 до +40гр.
- Температура перемещаемых воздуха и газовых смесей от -40 до +80гр
- Перемещаемый воздух и газовые смеси не должны содержащих липких и волокнистых материалов
- Концентрация пыли в перемещаемых смесях не более 100мг/м3
- По заказу могут быть изготовлены коррозионностойкие вентиляторы из стали 123Х18Н10Т
Технические характеристики
Название | D | Эл.двигатель, Частота вращения об/мин |
Эл.двигатель, Мощность кВт |
Тип эл.двигателя |
Масса с (двигателем), не более,кг |
Уровень шума, дБа |
Производи- тельность, тыс. м.куб/час |
Полное давление, Па |
ВЦ-4-70-2,5 | 0,9 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 23 | 67 | 0.37-0.92 | 170-115 |
ВЦ 4-70-2,5 | 0,95 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 23 | 67 | 0.37-0.92 | 180-120 |
ВЦ 4-70-2,5 | 1 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 23 | 67 | 0.37-0.92 | 190-130 |
ВЦ-4-70-2,5 | 1,05 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 23 | 67 | 0.37-0.92 | 205-135 |
ВЦ 4-70-2,5 | 1,1 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 23 | 67 | 0.37-0.92 | 215-145 |
ВЦ 4-70-2,5 | 0,9 | 2800 | 0,37 | АИР63А2 | 22 | 84 | 0.75-1.8 | 600-300 |
ВЦ 4-70-2,5 | 0,95 | 2800 | 0,55 | АИР63В2 | 23 | 84 | 0.75-1.8 | 660-360 |
ВЦ-4-70-2,5 | 1 | 2800 | 0,55 | АИР63В2 | 23 | 84 | 0.75-1.8 | 750-500 |
ВЦ 4-70-2,5 | 1.05 | 2800 | 0,75 | АИР71A2 | 27 | 84 | 0.75-1.8 | 800-520 |
ВЦ 4-70-2,5 | 1,1 | 2800 | 0,75 | АИР71А2 | 27 | 84 | 0.75-1.8 | 890-640 |
ВЦ 4-70-3,15 | 0,9 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 30 | 74 | 0.8-2.0 | 200-140 |
ВЦ 4-70-3,15 | 0.95 | 1400 | 0,18 | АИР56В4 | 30 | 74 | 0.8-2.0 | 280-170 |
ВЦ 4-70-3,15 | 1 | 1400 | 0,25 | АИР63А4 | 31 | 74 | 0.8-2.0 | 320-200 |
ВЦ 4-70-3,15 | 1,05 | 1400 | 0,25 | АИР63А4 | 30 | 74 | 0.8-2.0 | 340-210 |
ВЦ 4-70-3,15 | 1,1 | 1400 | 0,37 | АИР63В4 | 30 | 74 | 0.8-2.0 | 365-230 |
ВЦ 4-70-3,15 | 0,9 | 2800 | 1,1 | АИР71В2 | 37 | 92 | 1.8-3.5 | 750-520 |
ВЦ 4-70-3,15 | 0,95 | 2800 | 1,5 | АИР80А2 | 41 | 92 | 1.8-3.5 | 900-600 |
ВЦ 4-70-3,15 | 1 | 2800 | 1,5 | АИР80А2 | 39 | 92 | 1.8-3.5 | 1100-700 |
ВЦ 4-70-3,15 | 1,05 | 2800 | 2,2 | АИР80В2 | 41 | 92 | 1.8-3.5 | 1300-850 |
ВЦ 4-70-3,15 | 1,1 | 2800 | 2,2 | АИР80В2 | 41 | 92 | 1.8-3.5 | 1580-1000 |
ВЦ 4-70-4 | 0,9 | 935 | 0,18 | АИР63А6 | 46 | 73 | 1.2-2.7 | 160-100 |
ВЦ 4-70-4 | 0,95 | 935 | 0,18 | АИР63А6 | 46 | 73 | 1.2-2.7 | 190-115 |
ВЦ 4-70-4 | 1 | 935 | 0,25 | АИР63В6 | 46 | 73 | 1.2-2.7 | 210-130 |
ВЦ 4-70-4 | 1,05 | 935 | 0,37 | АИР71А6 | 52 | 73 | 1.2-2.7 | 240-160 |
ВЦ 4-70-4 | 1,1 | 935 | 0,37 | АИР71А6 | 52 | 73 | 1.2-2.7 | 270-180 |
ВЦ 4-70-4 | 0,9 | 1400 | 0,55 | АИР71А4 | 52 | 82 | 1.9-4.0 | 350-200 |
ВЦ 4-70-4 | 0,95 | 1400 | 0,75 | АИР71В4 | 53 | 82 | 1.9-4.0 | 400-250 |
вц 4-70-4 | 1 | 1400 | 0,75 | АИР71В4 | 52 | 82 | 1.9-4.0 | 470-300 |
ВЦ 4-70-4 | 1,05 | 1400 | 1,1 | АИР80А4 | 55 | 82 | 1.9-4.0 | 530-350 |
ВЦ 4-70-4 | 1,1 | 1400 | 1,1 | АИР80А4 | 55 | 82 | 1.9-4.0 | 630-450 |
ВЦ 4-70-4 | 0,9 | 2800 | 5.5 | АИР100L2 | 65 | 82 | 3.6-8.1 | 1700-800 |
ВЦ 4-70-4 | 0,95 | 2800 | 5.5 | АИР100L2 | 70 | 101 | 3.6-8.1 | 1900-1000 |
ВЦ 4-70-4 | 1 | 2800 | 5,5 | АИР100L2 | 72 | 101 | 3.6-8.1 | 2100-1200 |
ВЦ 4-70-4 | 1,05 | 2800 | 7,5 | АИР112М2 | 90 | 101 | 3.6-8.1 | 2250-1400 |
ВЦ 4-70-4 | 1,1 | 2800 | 7,5 | АИР112М2 | 90 | 101 | 3.6-8.1 | 2400-1500 |
ВЦ 4-70-5 | 0,9 | 930 | 0,55 | АИР71В6 | 91 | 78 | 2.0-4.5 | 300-110 |
ВЦ 4-70-5 | 0,95 | 930 | 0,55 | АИР71В6 | 92 | 78 | 2.0-4.5 | 320-130 |
ВЦ 4-70-5 | 1 | 930 | 0,75 | АИР80А6 | 95 | 78 | 2.0-4.5 | 350-150 |
ВЦ 4-70-5 | 1,05 | 930 | 0,75 | АИР80А6 | 95 | 78 | 2.0-4.5 | 370-170 |
ВЦ 4-70-5 | 1,1 | 930 | 1,1 | АИР80В6 | 97 | 78 | 2.0-4.5 | 400-200 |
ВЦ 4-70-5 | 0,9 | 1440 | 1,5 | АИР80В4 | 95 | 89 | 3.3-7.5 | 650-250 |
ВЦ 4-70-5 | 0,95 | 1440 | 2,2 | АИР90L4 | 101 | 89 | 3.3-7.5 | 700-300 |
ВЦ 4-70-5 | 1 | 1440 | 2,2 | АИР90L4 | 107 | 89 | 3.3-7.5 | 830-350 |
ВЦ 4-70-5 | 1,05 | 1440 | 3 | АИР100S4 | 107 | 89 | 3.3-7.5 | 950-500 |
ВЦ 4-70-5 | 1,1 | 1420 | 3 | АИР100S4 | 107 | 89 | 3.3-7.5 | 1100-600 |
ВЦ 4-70-6,3 | 0,9 | 930 | 1,5 | АИР90L6 | 144 | 86 | 4.0-10.0 | 340-150 |
ВЦ 4-70-6,3 | 0,95 | 930 | 2,2 | АИР100L6 | 161 | 86 | 4.0-10.0 | 400-200 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1 | 930 | 2,2 | АИР100L6 | 162 | 86 | 4.0-10.0 | 500-360 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1,05 | 930 | 2,2 | АИР100L6 | 163 | 86 | 4.0-10.0 | 610-420 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1,1 | 930 | 3 | АИР112МА6 | 180 | 86 | 4.0-10.0 | 710-500 |
ВЦ 4-70-6,3 | 0,9 | 1440 | 5,5 | АИР112М4 | 178 | 97 | 7.0-15.0 | 800-400 |
ВЦ 4-70-6,3 | 0,95 | 1440 | 5,5 | АИР112М4 | 178 | 97 | 7.0-15.0 | 900-500 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1 | 1440 | 7,5 | АИР132S4 | 200 | 97 | 7.0-15.0 | 1150-600 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1,05 | 1440 | 7,5 | АИР132S4 | 201 | 97 | 7.0-15.0 | 1500-800 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1,1 | 1440 | 11 | АИР132М4 | 201 | 97 | 7.0-15.0 | 1650-1000 |
Общий вид и размеры вентиляторов центробежных ВЦ
Индекс вентилятора |
b мм |
b1 мм |
с мм |
d мм |
Б1 мм |
Б2 мм |
n2 мм |
d2 мм |
А мм |
А1 мм |
H, мм |
Н1, мм |
L мм |
Lmax мм |
D1 мм |
D2 мм |
n1 мм |
d1 мм |
||
max |
min |
max |
min |
|||||||||||||||||
ВЦ-4-70-2,5 |
2,5 |
1,3 |
10 |
12,5 |
190 |
220 |
8 |
7 |
479 |
155 |
512 |
508 |
335 |
311 |
150 |
481 |
250 |
273 |
8 |
7 |
ВЦ-4-70-3,15 |
3,2 |
1,6 |
12,6 |
15,8 |
225 |
255 |
8 |
7 |
583 |
210 |
648 |
621 |
410 |
383 |
170 |
580 |
315 |
345 |
8 |
7 |
ВЦ-4-70-4 |
4 |
2 |
16 |
20 |
275 |
310 |
8 |
7 |
742 |
260 |
802 |
761 |
512 |
471 |
195 |
724 |
400 |
436 |
8 |
7 |
ВЦ-4-70-5 |
5 |
2,5 |
20 |
25 |
350 |
380 |
8 |
7 |
902 |
345 |
965 |
924 |
612 |
571 |
220 |
796 |
500 |
530 |
8 |
9 |
ВЦ-4-70-6,3 |
6,3 |
3,15 |
25,2 |
31,5 |
440 |
470 |
8 |
7 |
1151 |
395 |
1191 |
1149 |
850 |
708 |
285 |
1053 |
630 |
660 |
8 |
9 |
Индекс вентилятора |
Е мм |
Е1 мм |
n3 мм |
d3 мм |
l3 мм |
С мм |
С1 мм |
С2 мм |
С3 мм |
F Мм |
ВЦ-4-70-2,5 |
467 |
245 |
6 |
7 |
30 |
12 |
70 |
50 |
12 |
255 |
ВЦ-4-70-3,15 |
500 |
245 |
6 |
7 |
30 |
12 |
75 |
50 |
12 |
266 |
ВЦ-4-70-4 |
616 |
306 |
6 |
7 |
30 |
12 |
80 |
40 |
12 |
320 |
ВЦ-4-70-5 |
735 |
315 |
6 |
10 |
40 |
25 |
50 |
100 |
25 |
425 |
ВЦ-4-70-6,3 |
См. рисунок |