NK, NKE* CV

Консольные насосы Grundfos NK 1450 1/мин с разборной муфтой

Исполнение А (01) из серого чугуна с торцевым уплотнением вала BAQE и кольцом щелевого уплотнения;
включает в себя:
- насос,
- плиту-основание,
- разборную муфту (облегчает техобслуживание, т.к. при демонтаже насоса электродвигатель остается на основании),
- кожух муфты,
- электродвигатель со степенью защиты IP 55.
Начиная с мощности 3,0 кВт электродвигатель поставляется со встроенным терморезистором (PTC).
До 2,2 кВт напряжение питания 3 х 220-240 / 380-415 В / 50 Гц, начиная с 3,0 кВт 3 х 380-415 В / 50 Гц.
Группа продукта N
Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 32-125.1 0,37 D1K5121I 1624,00
  0,55 D1K5122I 1654,00
  0,75 D1K5123I 1664,00
NK 32-125 0,37 D1151211 1633,00
  0,55 D1151221 1661,00
  0,75 D1151231 1666,00
  1,1 D1151241 1696,00
NK 32-160.1 0,37 D1L5121I 1722,00
  0,55 D1L5122I 1750,00
  0,75 D1L5123I 1755,00
  1,1 D1L5124I 1785,00
  1,5 D1L5125I 1878,00
NK 32-160 0,37 D1251211 1728,00
  0,55 D1251221 1756,00
  0,75 D1251231 1761,00
  1,1 D1251241 1781,00
  1,5 D1251251 1873,00
NK 32-200.1 0,37 D1M5121I 1768,00
  0,55 D1M5122I 1795,00
  0,75 D1M5123I 1801,00
  1,1 D1M5124I 1821,00
  1,5 D1M5125I 1914,00
  2,2 D1M5126J 1980,00
NK 32-200 0,37 D1351211 1774,00
  0,55 D135122I 1801,00
  0,75 D135123I 1807,00
  1,1 D135124I 1827,00
  1,5 D135125I 1835,00
  2,2 D135126J 1874,00
  3 D135127J 1909,00
NK 40-125 0,37 D2151211 1699,00
  0,55 D2151221 1728,00
  0,75 D215123I 1734,00
  1,1 D2151241 1754,00
  1,5 D215125I 1846,00
NK 40-160 0,37 D225121I 1741,00
  0,55 D225122I 1769,00
  0,75 D225123I 1774,00
  1,1 D225124I 1794,00
  1,5 D225125I 1802,00
  2,2 D225126J 1945,00
  3 D225127J 1979,00
NK 40-200 0,55 D235122I 1851,00
  0,75 D235123I 1857,00
  1,1 D235124I 1877,00
  1,5 D235125I 1885,00
  2,2 D235126J 1925,00
  3 D235127J 1945,00
  4 D235128J 2037,00
NK 40-250 1,5 D245125I 1994,00
  2,2 D245126J 2034,00
  3 D245127J 2055,00
  4 D245128J 2113,00
  5,5 D245129J 2329,00
  7,5 D24512AJ 2469,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 50-125 0,37 D315121I 1744,00
  0,55 D3151221 1773,00
  0,75 D315123I 1779,00
  1,1 D3151241 1799,00
  1,5 D315125I 1805,00
  2,2 D315126J 1976,00
NK 50-160 0,55 D325122I 1839,00
  0,75 D325123I 1845,00
  1,1 D325124I 1865,00
  1,5 D325125I 1872,00
  2,2 D325126J 1913,00
  3 D325127J 1931,00
  4 D325128J 2023,00
NK 50-200 0,75 D335123I 1901,00
  1,1 D335124I 1922,00
  1,5 D335125I 1929,00
  2,2 D335126J 1970,00
  3 D335127J 1989,00
  4 D335128J 2047,00
  5,5 D335129J 2288,00
  7,5 D33512AJ 2428,00
NK 50-250 2,2 D345126J 2109,00
  3 D345127J 2130,00
  4 D345128J 2188,00
  5,5 D345129J 2397,00
  7,5 D34512AJ 2540,00
  11 D34512BJ 3064,00
NK 65-125 0,37 D4151211 1818,00
  0,55 D4151221 1847,00
  0,75 D415123I 1854,00
  1,1 D4151241 1873,00
  1,5 D415125I 1881,00
  2,2 D415126J 1922,00
  3 D415127J 1957,00
NK 65-160 0,75 D425123I 1884,00
  1,1 D425124I 1905,00
  1,5 D425125I 1912,00
  2,2 D425126J 1953,00
  3 D425127J 1973,00
  4 D425128J 2066,00
  5,5 D425129J 2200,00
NK 65-200 1,1 D435124I 2091,00
  1,5 D435125I 2099,00
  2,2 D435126J 2137,00
  3 D435127J 2157,00
  4 D435128J 2213,00
  5,5 D435129J 2410,00
  7,5 D43512AJ 2547,00
  11 D43512BJ 3046,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 65-250 3 D445127J 2498,00
  4 D445128J 2555,00
  5,5 D445129J 2755,00
  7,5 D44512AJ 2834,00
  11 D44512BJ 3175,00
  15 D44512CJ 3329,00
NK 65-315 5,5 D455129J 2987,00
  7,5 D45512AJ 3068,00
  11 D45512BJ 3407,00
  15 D45512CJ 3506,00
  18,5 D45512DJ 3881,00
  22 D45512EJ 3984,00
  30 D45512FJ 4749,00
NK 80-160 1,1 D525124I 2170,00
  1,5 D525125I 2177,00
  2,2 D525126J 2217,00
  3 D525127J 2238,00
  4 D525128J 2295,00
  5,5 D525129J 2495,00
  7,5 D52512AJ 2634,00
NK 80-200 1,5 D535125I 2420,00
  2,2 D535126J 2460,00
  3 D535127J 2480,00
  4 D535128J 2536,00
  5,5 D535129J 2736,00
  7,5 D53512AJ 2815,00
  11 D53512BJ 3156,00
  15 D53512CJ 3495,00
NK 80-250 4 D545128J 2627,00
  5,5 D545129J 2833,00
  7,5 D54512AJ 2921,00
  11 D54512BJ 3261,00
  15 D54512CJ 3360,00
  18,5 D54512DJ 3654,00
  22 D54512EJ 3973,00
NK 80-315 7,5 D55512AJ 3202,00
  11 D55512BJ 3548,00
  15 D55512CJ 3648,00
  18,5 D55512DJ 4033,00
  22 D55512EJ 4143,00
  30 D55512FJ 4718,00
  37 D55512GJ 5567,00
  45 D55512HJ 5625,00
NK 80-400 11 K58512BD 4860,00
  15 K58512CD 5011,00
  18,5 K58512DD 5241,00
  22 K58512ED 5527,00
  30 K58512FD 5911,00
  37 K58512GD 6346,00
  45 K58512HD 6875,00
  55 K58512KD 7754,00
  75 K58512LD 8913,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 100-200 3 D635127J 2575,00
  4 D635128J 2634,00
  5,5 D635129J 2839,00
  7,5 D63512AJ 2919,00
  11 D63512BJ 3267,00
  15 D63512CJ 3366,00
  18,5 D63512DJ 3660,00
NK 100-250 11 D64512BJ 3446,00
  15 D64512CJ 3549,00
  18,5 D64512DJ 3941,00
  22 D64512EJ 4048,00
  30 D64512FJ 4573,00
  37 D64512GJ 5169,00
NK 100-315 11 D65512BJ 3928,00
  15 D65512CJ 4030,00
  18,5 D65512DJ 4423,00
  22 D65512EJ 4535,00
  30 D65512FJ 5120,00
  37 D65512GJ 5573,00
  45 D65512HJ 6423,00
  55 D65512KJ 7302,00
NK 100-400 15 K68512CD 5524,00
  18,5 K68512DD 5749,00
  22 K68512ED 5945,00
  30 K68512FD 6337,00
  37 K68512GD 7212,00
  45 K68512HD 7860,00
  55 K68512KD 8783,00
  75 K68512LD 10058,00
  90 K68512MD 10830,00
  110 K68512ND 14905,00
NK 125-250 7,5 D74512AJ 3478,00
  11 D74512BJ 3832,00
  15 D74512CJ 3934,00
  18,5 D74512DJ 4327,00
  22 D74512EJ 4440,00
  30 D74512FJ 5024,00
  37 D74512GJ 5621,00
  45 D74512HJ 6470,00
  55 D74512KJ 7349,00
NK 125-315 11 K75512BD 5116,00
  15 K75512CD 5273,00
  18,5 K75512DD 5498,00
  22 K75512ED 5791,00
  30 K75512FD 6183,00
  37 K75512GD 6774,00
  45 K75512HD 7208,00
  55 K75512KD 8105,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 125-400 15 K78512CD 6045,00
  18,5 K78512DD 6270,00
  22 K78512ED 6469,00
  30 K78512FD 6861,00
  37 K78512GD 7452,00
  45 K78512HD 7886,00
  55 K78512KD 8808,00
  75 K78512LD 10085,00
  90 K78512MD 10856,00
  110 K78512ND 14937,00
  132 K78512PD 15245,00
NK 150-200 5,5 D835129J 4213,00
  7,5 D83512AJ 4300,00
  11 D83512BJ 4674,00
  15 D83512CJ 4781,00
  18,5 D83512DJ 5190,00
  22 D83512EJ 5303,00
  30 D83512FJ 5857,00
NK 150-315 11 K85512BD 5609,00
  15 K85512CD 5762,00
  18,5 K85512DD 5981,00
  22 K85512ED 6174,00
  30 K85512FD 6555,00
  37 K85512GD 7334,00
  45 K85512HD 7755,00
  55 K85512KD 8392,00
  75 K85512LD 9484,00
NK 150-320 22 K8C512ED 6268,00
  30 K8C512FD 6648,00
  37 K8C512GD 7428,00
  45 K8C512HD 7849,00
  55 K8C512KD 8486,00
  75 K8C512LD 9578,00
  90 K8C512MD 10823,00
NK 150-400 22 K88512ED 7426,00
  30 K88512FD 7854,00
  37 K88512GD 8500,00
  45 K88512HD 8975,00
  55 K88512KD 9954,00
  75 K88512LD 11348,00
  90 K88512MD 12745,00
  110 K88512ND 16668,00
  132 K88512PD 17005,00
NK 200-400 45 KE8512HD 12802,00
  55 KE8512KD 13781,00
  75 KE8512LD 15024,00
  90 KE8512MD 15867,00
  110 KE8512ND 19697,00
  132 KE8512PD 20186,00
  160 KE8512QD 23118,00
  200 KE8512RD 25010,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 200-500 55 KE9512KD 15400,00
  75 KE9512LD 16646,00
  90 KE9512MD 17489,00
  110 KE9512ND 21039,00
  132 KE9512PD 21520,00
  160 KE9512QD 24304,00
  200 KE9512RD 26344,00
  250 KE9512SD 35136,00
NK 250-310 30 KFA512FD 10235,00
  37 KFA512GD 10719,00
  45 KFA512HD 11194,00
  55 KFA512KD 12173,00
  75 KFA512LD 13420,00
  90 KFA512MD 14262,00
  110 KFA512ND 18089,00
NK 250-330 55 KFB512KD 13792,00
  75 KFB512LD 15038,00
  90 KFB512MD 15881,00
  110 KFB512ND 19708,00
  132 KFB512PD 22322,00
  160 KFB512QD 25615,00
NK 250-400 55 KF8512KD 13234,00
  75 KF8512LD 14375,00
  90 KF8512MD 15146,00
  110 KF8512ND 18398,00
  132 KF8512PD 18857,00
  160 KF8512QD 21387,00
  200 KF8512RD 23119,00
NK 250-500 90 KF9512MD 16007,00
  110 KF9512ND 19259,00
  132 KF9512PD 19700,00
  160 KF9512QD 22322,00
  200 KF9512RD 24115,00
  250 KF9512SD 32297,00
  315 KF9512TD 34739,00
NK 300-360 22 KG7512ED 17302,00
  30 KG7512FD 17694,00
  37 KG7512GD 18138,00
  45 KG7512HD 18571,00
  55 KG7512KD 19471,00
  75 KG7512LD 20609,00
  90 KG7512MD 21380,00
  110 KG7512ND 24754,00
  132 KG7512PD 25195,00
  160 KG7512QD 27868,00

Консольные насосы Grundfos NK 2900 1/мин с разборной муфтой

Исполнение А (01) из серого чугуна с торцевым уплотнением вала BAQE и кольцом щелевого уплотнения;
включает в себя:
- насос,
- плиту-основание,
- разборную муфту (облегчает техобслуживание, т.к. при демонтаже насоса электродвигатель остается на основании),
- кожух муфты,
- электродвигатель со степенью защиты IP 55.
Начиная с мощности 3,0 кВт электродвигатель поставляется со встроенным терморезистором (PTC).
До 2,2 кВт напряжение питания 3 х 220-240 / 380-415 В / 50 Гц, начиная с 3,0 кВт: 3 х 380-415 В / 50 Гц.
Группа продукта N
Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 32-125.1 0,75 D1K5123G 1663,00
  1,1 D1K5124G 1669,00
  1,5 D1K5125G 1687,00
  2,2 D1K5126H 1695,00
  3 D1K5127H 1749,00
  4 D1K5128H 1804,00
  5,5 D1K5129H 1677,00
NK 32-125 1,1 D115124G 1677,00
  1,5 D115125G 1695,00
  2,2 D115126H 1702,00
  3 D115127H 1757,00
  4 D115128H 1811,00
  5,5 D115129H 2021,00
  7,5 D11512AH 2116,00
NK 32-160.1 1,1 D1L5124G 1765,00
  1,5 D1L5125G 1783,00
  2,2 D1L5126H 1790,00
  3 D1L5127H 1845,00
  4 D1L5128H 1900,00
  5,5 D1L5129H 1975,00
  7,5 D1L512AH 2071,00
  11 D1L512BH 2486,00
NK 32-160 2,2 D125126H 1798,00
  3 D125127H 1854,00
  4 D125128H 1909,00
  5,5 D125129H 1984,00
  7,5 D12512AH 2073,00
  11 D12512BH 2464,00
  15 D12512CH 2575,00
NK 32-200.1 2,2 D1M5126H 1840,00
  3 D1M5127H 1896,00
  4 D1M5128H 1951,00
  5,5 D1M5129H 2028,00
  7,5 D1M512AH 2117,00
  11 D1M512BH 2513,00
  15 D1M512CH 2626,00
NK 32-200 3 D135127H 1942,00
  4 D135128H 1998,00
  5,5 D135129H 2078,00
  7,5 D13512AH 2168,00
  11 D13512BH 2423,00
  15 D13512CH 2662,00
  18,5 D13512DH 2756,00
  22 D13512EH 3110,00
NK 40-125 1,5 D215125G 1762,00
  2,2 D215126H 1769,00
  3 D215127H 1824,00
  4 D215128H 1879,00
  5,5 D215129H 1954,00
  7,5 D21512AH 2042,00
  11 D21512BH 2433,00
NK 40-160 3 D225127H 1866,00
  4 D225128H 1921,00
  5,5 D225129H 1997,00
  7,5 D22512AH 2083,00
  11 D22512BH 2329,00
  15 D22512CH 2561,00
  18,5 D22512DH 2652,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 40-200 4 D235128H 2073,00
  5,5 D235129H 2155,00
  7,5 D23512AH 2244,00
  11 D23512BH 2503,00
  15 D23512CH 2750,00
  18,5 D23512DH 2849,00
  22 D23512EH 3401,00
  30 D23512FH 4165,00
NK 40-250 11 D24512BH 2678,00
  15 D24512CH 2933,00
  18,5 D24512DH 3038,00
  22 D24512EH 3405,00
  30 D24512FH 4021,00
  37 D24512GH 4247,00
NK 50-125 3 D315127H 1897,00
  4 D315128H 1954,00
  5,5 D315129H 2062,00
  7,5 D31512AH 2121,00
  11 D31512BH 2374,00
  15 D31512CH 2489,00
NK 50-160 4 D325128H 2020,00
  5,5 D325129H 2131,00
  7,5 D32512AH 2189,00
  11 D32512BH 2443,00
  15 D32512CH 2683,00
  18,5 D32512DH 2779,00
  22 D32512EH 3134,00
NK 50-200 7,5 D33512AH 2296,00
  11 D33512BH 2558,00
  15 D33512CH 2810,00
  18,5 D33512DH 2911,00
  22 D33512EH 3271,00
  30 D33512FH 3877,00
  37 D33512GH 4100,00
  45 D33512HH 5295,00
NK 50-250 15 D34512CH 2970,00
  18,5 D34512DH 3075,00
  22 D34512EH 3443,00
  30 D34512FH 4062,00
  37 D34512GH 4216,00
  45 D34512HH 4774,00
  55 D34512KH 5852,00
NK 65-125 4 D415128H 2049,00
  5,5 D415129H 2163,00
  7,5 D41512AH 2222,00
  11 D41512BH 2481,00
  15 D41512CH 2727,00
  18,5 D41512DH 2822,00
  22 D41512EH 3184,00
NK 65-160 5,5 D425129H 2193,00
  7,5 D42512AH 2254,00
  11 D42512BH 2511,00
  15 D42512CH 2759,00
  18,5 D42512DH 2858,00
  22 D42512EH 3205,00
  30 D42512FH 3969,00
  37 D42512GH 4187,00

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 65-200 11 D43512BH 2642,00
  15 D43512CH 2872,00
  18,5 D43512DH 2968,00
  22 D43512EH 3307,00
  30 D43512FH 3879,00
  37 D43512GH 4022,00
  45 D43512HH 4941,00
  55 D43512KH 5940,00
  75 D43512LH 6926,00
NK 65-250 22 D44512EH 3826,00
  30 D44512FH 4432,00
  37 D44512GH 4584,00
  45 D44512HH 5133,00
  55 D44512KH 5827,00
  75 D44512LH 7066,00
NK 65-315(P3) 37 K45512GB 5253,00
  45 K45512HB 5984,00
  55 K45512KB 7218,00
NK 65-315(P4) 75 KA5512LB 8778,00
  90 KA5512MB 9600,00
  110 KA5512NB 13170,00
  132 KA5512PB По запросу
  160 KA5512QB По запросу
NK 80-160 7,5 D52512AH 2431,00
  11 D52512BH 2679,00
  15 D52512CH 2914,00
  18,5 D52512DH 3011,00
  22 D52512EH 3353,00
  30 D52512FH 3922,00
  37 D52512GH 4066,00
NK 80-200 18,5 D53512DH 3250,00
  22 D53512EH 3591,00
  30 D53512FH 4163,00
  37 D53512GH 4306,00
  45 D53512HH 4823,00
  55 D53512KH 5480,00
  75 D53512LH 6171,00
  90 D53512MH 7157,00
  110 D53512NH 11126,00
NK 80-250 37 D54512GH 5131,00
  45 D54512HH 5743,00
  55 D54512KH 6515,00
  75 D54512LH 7333,00
  90 D54512MH 8171,00
NK 80-315(P3) 45 K55512HB 7428,00
  55 K55512KB 8246,00
  55 KB5512KB 8777,00
NK 80-315(P4) 75 KB5512LB 9913,00
  90 KB5512MB 10832,00
  110 KB5512NB 14441,00
  132 KB5512PB 15048,00
  160 KB5512QB 17113,00
  200 KB5512RB По запросу
  250 KB5512SB По запросу

Группа продукта N

Тип продукта Мощность двигателя
P2, кВт
3 х 400 В
№ продукта
EUR
NK 100-200 30 D63512FH 5052,00
  37 D63512GH 5224,00
  45 D63512HH 5845,00
  55 D63512KH 6631,00
  75 D63512LH 7462,00
  90 D63512MH 8314,00
NK 100-250 45 D64512HH 6773,00
  55 D64512KH 7668,00
  75 D64512LH 8608,00
  90 D64512MH 9569,00
  110 D64512NH 13022,00
  132 D64512PH 14660,00
NK 100-250(P4) 160 KC4512QB 19548,00
  200 KC4512RB 20545,00
NK 100-315(P3) 55 K65512KB 10725,00
  75 K65512LB 12033,00
NK 100-315(P4) 90 KC5512MB 13692,00
  110 KC5512NB 17193,00
  132 KC5512PB 17894,00
  160 KC5512QB 20395,00
  200 KC5512RB 21407,00
NK 125-250(P3) 37 K74512GB 6639,00
  45 K74512HB 7494,00
  55 K74512KB 8939,00
  75 K74512LB 10132,00
NK 125-250(P4) 90 KD4512MB 11667,00
  110 KD4512NB 15460,00
  132 KD4512PB 16099,00
NK 150-315(P4) 90 K85512MB 12325,00
  110 K85512NB 16117,00
  132 K85512PB 16756,00
  160 K85512QB 19040,00
NK 150-315(P55] 200 KH5512RB 22703,00
  250 KH5512SB 29814,00
  315 KH5512TB 31079,00