Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTH2
Торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP 54.Тип продукта | Глубина погружения мм |
Мощность двигателя Р2, Вт |
A-W-A-AUUV № продукта |
EUR |
MTН 2-30/1 | 145 | 255 | 43641131 | 386,00 |
MTН 2-30/2 | 370 | 43641132 | 394,00 | |
MTН 2-30/3 | 480 | 43641133 | 398,00 | |
MTН 2-40/1 | 163 | 255 | 43641141 | 389,00 |
MTН 2-40/2 | 370 | 43641142 | 397,00 | |
MTН 2-40/3 | 480 | 43641143 | 401,00 | |
MTН 2-40/4 | 620 | 43641144 | 406,00 | |
MTН 2-50/1 | 181 | 255 | 43641151 | 391,00 |
MTН 2-50/2 | 370 | 43641152 | 399,00 | |
MTН 2-50/3 | 480 | 43641153 | 403,00 | |
MTН 2-50/4 | 620 | 43641154 | 411,00 | |
MTН 2-50/5 | 715 | 43641155 | 414,00 | |
MTН 2-60/1 | 199 | 255 | 43641161 | 394,00 |
MTН 2-60/2 | 370 | 43641162 | 402,00 | |
MTН 2-60/3 | 480 | 43641163 | 406,00 | |
MTН 2-60/4 | 620 | 43641164 | 411,00 | |
MTН 2-60/5 | 715 | 43641165 | 416,00 | |
MTН 2-60/6 | 845 | 43641166 | 420,00 | |
MTН 2-70/1 | 217 | 255 | 43641171 | 396,00 |
MTН 2-70/2 | 370 | 43641172 | 405,00 | |
MTН 2-70/3 | 480 | 43641173 | 409,00 | |
MTН 2-70/4 | 620 | 43641174 | 416,00 | |
MTН 2-70/5 | 715 | 43641175 | 419,00 | |
MTН 2-70/6 | 845 | 43641176 | 423,00 | |
MTН 2-70/7 | 948 | 43641177 | 473,00 | |
MTН 2-80/1 | 235 | 255 | 43641181 | 399,00 |
MTН 2-80/2 | 370 | 43641182 | 407,00 | |
MTН 2-80/3 | 480 | 43641183 | 411,00 | |
MTН 2-80/4 | 620 | 43641184 | 418,00 | |
MTН 2-80/5 | 715 | 43641185 | 422,00 | |
MTН 2-80/6 | 845 | 43641186 | 476,00 | |
MTН 2-80/7 | 948 | 43641187 | 478,00 | |
MTН 2-80/8 | 1055 | 43641188 | 481,00 | |
MTН 2-90/1 | 253 | 255 | 43641191 | 402,00 |
MTН 2-90/2 | 370 | 43641192 | 409,00 | |
MTН 2-90/3 | 480 | 43641193 | 415,00 | |
MTН 2-90/4 | 620 | 43641194 | 421,00 | |
MTН 2-90/5 | 715 | 43641195 | 424,00 | |
MTН 2-90/6 | 845 | 43641196 | 428,00 | |
MTН 2-90/7 | 948 | 43641197 | 480,00 | |
MTН 2-90/8 | 1055 | 43641198 | 481,00 | |
MTН 2-90/9 | 1160 | 43641199 | 484,00 | |
MTН 2-100/1 | 271 | 255 | 43641101 | 404,00 |
MTН 2-100/2 | 370 | 43641102 | 414,00 | |
MTН 2-100/3 | 480 | 43641103 | 418,00 | |
MTН 2-100/4 | 620 | 43641104 | 424,00 | |
MTН 2-100/5 | 715 | 43641105 | 428,00 | |
MTН 2-100/6 | 845 | 43641106 | 430,00 | |
MTН 2-100/7 | 948 | 43641107 | 481,00 | |
MTН 2-100/8 | 1055 | 43641108 | 484,00 | |
MTН 2-100/9 | 1160 | 43641109 | 486,00 | |
MTН 2-100/10 | 1266 | 43641110 | 489,00 | |
MTН 2-110/1 | 289 | 255 | 43641111 | 408,00 |
MTН 2-110/2 | 370 | 43641112 | 414,00 | |
MTН 2-110/3 | 480 | 43641113 | 417,00 | |
MTН 2-110/4 | 620 | 43641114 | 424,00 | |
MTН 2-110/5 | 715 | 43641115 | 428,00 | |
MTН 2-110/6 | 845 | 43641116 | 433,00 | |
MTН 2-110/7 | 948 | 43641117 | 483,00 | |
MTН 2-110/8 | 1055 | 43641118 | 486,00 | |
MTН 2-110/9 | 1160 | 43641119 | 488,00 | |
MTН 2-110/10 | 1266 | 43641120 | 491,00 | |
MTН 2-110/11 | 1371 | 43641121 | 494,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTH4
Торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP 54.Тип продукта | Глубина погружения мм |
Мощность двигателя Р2, Вт |
A-W-A-AUUV № продукта |
EUR |
MTН 4-20/1 | 145 | 340 | 44641121 | 412,00 |
MTН 4-20/2 | 540 | 44641122 | 439,00 | |
MTН 4-30/1 | 172 | 340 | 44641131 | 411,00 |
MTН 4-30/2 | 540 | 44641132 | 416,00 | |
MTН 4-30/3 | 760 | 44641133 | 423,00 | |
MTН 4-40/1 | 199 | 340 | 44641141 | 415,00 |
MTН 4-40/2 | 540 | 44641142 | 420,00 | |
MTН 4-40/3 | 760 | 44641143 | 427,00 | |
MTН 4-40/4 | 960 | 44641144 | 429,00 | |
MTН 4-50/1 | 226 | 340 | 44641151 | 418,00 |
MTН 4-50/2 | 540 | 44641152 | 423,00 | |
MTН 4-50/3 | 760 | 44641153 | 430,00 | |
MTН 4-50/4 | 960 | 44641154 | 431,00 | |
MTН 4-50/5 | 1150 | 44641155 | 443,00 | |
MTН 4-60/1 | 253 | 340 | 44641161 | 423,00 |
MTН 4-60/2 | 540 | 44641162 | 428,00 | |
MTН 4-60/3 | 760 | 44641163 | 435,00 | |
MTН 4-60/4 | 960 | 44641164 | 440,00 | |
MTН 4-60/5 | 1150 | 44641165 | 447,00 | |
MTН 4-60/6 | 1335 | 44641166 | 450,00 | |
MTН 4-70/1 | 280 | 340 | 44641171 | 427,00 |
MTН 4-70/2 | 540 | 44641172 | 431,00 | |
MTН 4-70/3 | 760 | 44641173 | 440,00 | |
MTН 4-70/4 | 960 | 44641174 | 443,00 | |
MTН 4-70/5 | 1150 | 44641175 | 452,00 | |
MTН 4-70/6 | 1335 | 44641176 | 454,00 | |
MTН 4-80/1 | 307 | 340 | 44641181 | 430,00 |
MTН 4-80/2 | 540 | 44641182 | 435,00 | |
MTН 4-80/3 | 760 | 44641183 | 443,00 | |
MTН 4-80/4 | 960 | 44641184 | 447,00 | |
MTН 4-80/5 | 1150 | 44641185 | 455,00 | |
MTН 4-80/6 | 1335 | 44641186 | 459,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTA(D)3/4/7
Одно- или двухпоточный погружной центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408.Тип продукта | Глубина погружения мм | Мощность двигателя Р2, Вт |
A-W-A № продукта |
EUR |
MTА 3-180 | 180 | 18 | 96430485 | 189,00 |
MTА 4-250 | 250 | 25 | 96430491 | 215,00 |
MTA D 7/7-250 | 250 | 75 | 96430500 | 353,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR1
Торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP 55, исполнение V 1, начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC в соответствии с нормами DIN 44082.Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 1-2/2 | 3 х 230 D / 400 Y | 160 | 0,37 | 96514868 | 569,00 |
MTR 1-3/3 | 178 | 96514869 | 575,00 | ||
MTR 1-4/4 | 196 | 96514870 | 580,00 | ||
MTR 1-5/5 | 214 | 96514871 | 584,00 | ||
MTR 1-6/6 | 232 | 96514872 | 590,00 | ||
MTR 1-7/7 | 250 | 96514873 | 595,00 | ||
MTR 1-8/8 | 268 | 96514874 | 599,00 | ||
MTR 1-9/9 | 286 | 0,55 | 96514875 | 616,00 | |
MTR 1-10/10 | 304 | 96514876 | 621,00 | ||
MTR 1-11/11 | 322 | 96514877 | 625,00 | ||
MTR 1-12/12 | 340 | 96514878 | 632,00 | ||
MTR 1-13/13 | 358 | 0,75 | 96514880 | 651,00 | |
MTR 1-15/15 | 394 | 96514881 | 662,00 | ||
MTR 1-17/17 | 430 | 1,1 | 96514882 | 709,00 | |
MTR 1-19/19 | 466 | 96514883 | 718,00 | ||
MTR 1-21/21 | 502 | 96514884 | 729,00 | ||
MTR 1-22/22 | 520 | 96514885 | 733,00 | ||
MTR 1-23/23 | 538 | 96514886 | 740,00 | ||
MTR 1-25/25 | 574 | 1,5 | 96514887 | 934,00 | |
MTR 1-26/26 | 592 | 96514888 | 941,00 | ||
MTR 1-27/27 | 610 | 96514889 | 945,00 | ||
MTR 1-30/30 | 664 | 96514890 | 969,00 | ||
MTR 1-33/33 | 3 х 380-415 D | 718 | 2,2 | 96515056 | 1077,00 |
MTR 1-36/36 | 772 | 96515057 | 1092,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR3
Группа продукта KТип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 3-2/2 | 3 х 230 D / 400 Y | 160 | 0,37 | 96514893 | 560,00 |
MTR 3-3/3 | 178 | 96514894 | 565,00 | ||
MTR 3-4/4 | 196 | 96514895 | 571,00 | ||
MTR 3-5/5 | 214 | 96514896 | 575,00 | ||
MTR 3-6/6 | 232 | 0,55 | 96514897 | 595,00 | |
MTR 3-7/7 | 250 | 96514898 | 601,00 | ||
MTR 3-8/8 | 268 | 96514899 | 606,00 | ||
MTR 3-9/9 | 286 | 0,75 | 96514900 | 625,00 | |
MTR 3-10/10 | 304 | 96514901 | 632,00 | ||
MTR 3-11/11 | 322 | 96514902 | 636,00 | ||
MTR 3-12/12 | 340 | 1,1 | 96514903 | 694,00 | |
MTR 3-13/13 | 358 | 96514904 | 699,00 | ||
MTR 3-15/15 | 394 | 96514905 | 709,00 | ||
MTR 3-17/17 | 430 | 1,5 | 96514906 | 919,00 | |
MTR 3-19/19 | 466 | 96514907 | 930,00 | ||
MTR 3-21/21 | 502 | 2,2 | 96514908 | 1004,00 | |
MTR 3-22/22 | 520 | 96514909 | 1008,00 | ||
MTR 3-23/23 | 538 | 96514910 | 1014,00 | ||
MTR 3-25/25 | 574 | 96514911 | 1023,00 | ||
MTR 3-26/26 | 592 | 96514912 | 1030,00 | ||
MTR 3-27/27 | 610 | 96514913 | 1034,00 | ||
MTR 3-30/30 | 664 | 96514914 | 1049,00 | ||
MTR 3-33/33 | 718 | 3 | 96514915 | 1125,00 | |
MTR 3-36/36 | 772 | 96514916 | 1140,00 |
Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR5
Торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP 55, исполнение V 1, начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC в соответствии с нормами DIN 44082.Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт |
A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 5-2/2 | 3 х 230 D / 400 Y | 169 | 0,37 | 96514917 | 547,00 |
MTR 5-3/3 | 196 | 0,55 | 96514918 | 569,00 | |
MTR 5-4/4 | 223 | 96514919 | 575,00 | ||
MTR 5-5/5 | 250 | 0,75 | 96514920 | 603,00 | |
MTR 5-6/6 | 277 | 1,1 | 96514921 | 660,00 | |
MTR 5-7/7 | 304 | 96514922 | 666,00 | ||
MTR 5-8/8 | 331 | 96514923 | 675,00 | ||
MTR 5-9/9 | 358 | 1,5 | 96514928 | 876,00 | |
MTR 5-10/10 | 385 | 96514929 | 885,00 | ||
MTR 5-12/12 | 439 | 2,2 | 96514931 | 945,00 | |
MTR 5-14/14 | 493 | 96514932 | 958,00 | ||
MTR 5-16/16 | 547 | 96514933 | 973,00 | ||
MTR 5-17/17 | 583 | 3 | 96514934 | 1038,00 | |
MTR 5-18/18 | 601 | 96514935 | 1045,00 | ||
MTR 5-19/19 | 628 | 96514936 | 1053,00 | ||
MTR 5-20/20 | 655 | 96514937 | 1060,00 | ||
MTR 5-21/21 | 682 | 4 | 96514938 | 1274,00 | |
MTR 5-22/22 | 709 | 96514939 | 1280,00 | ||
MTR 5-24/24 | 763 | 96514940 | 1296,00 | ||
MTR 5-26/26 | 817 | 96514941 | 1309,00 | ||
MTR 5-29/29 | 898 | 96514942 | 1330,00 | ||
MTR 5-32/32 | 979 | 5,5 | 96514943 | 1657,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR10
Группа продукта KТип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 10-2/1 | 3 х 230 D / 400 Y | 148 | 0,37 | 96515446 | 779,00 |
MTR 10-2/2 | 0,75 | 96515447 | 800,00 | ||
MTR 10-3/3 | 178 | 1,1 | 96515448 | 844,00 | |
MTR 10-4/4 | 208 | 1,5 | 96515449 | 988,00 | |
MTR 10-5/5 | 3 х 380-415 D | 238 | 2,2 | 96515674 | 1047,00 |
MTR 10-6/6 | 268 | 96515685 | 1069,00 | ||
MTR 10-7/7 | 298 | 3 | 96515688 | 1116,00 | |
MTR 10-8/8 | 328 | 96515690 | 1138,00 | ||
MTR 10-9/9 | 358 | 96515692 | 1159,00 | ||
MTR 10-10/10 | 388 | 4 | 96515695 | 1430,00 | |
MTR 10-12/12 | 448 | 96515699 | 1473,00 | ||
MTR 10-14/14 | 508 | 5,5 | 96515703 | 1737,00 | |
MTR 10-16/16 | 568 | 96515706 | 1780,00 | ||
MTR 10-18/18 | 628 | 7,5 | 96515709 | 1832,00 | |
MTR 10-20/20 | 688 | 96515711 | 1875,00 | ||
MTR 10-22/22 | 748 | 96515714 | 1919,00 |
Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер.
Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру.
Пример: MTR 5-14/14 имеет базовую длину погружной части 493 мм, необходимо увеличить ее до 763 мм. Для этого к базовой стоимости MTR 5-14/14 прибавляем стоимость десяти пустых камер.
Группа продукта K
Стоимость одной пустой камеры | EUR | |
MTR 1 | Максимум 36 камер, 722 мм | по запросу |
MTR 3 | ||
MTR 5 | Максимум 32 камеры, 979 мм | |
MTR 10 | Максимум 22 камеры, 748 мм |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR15
Торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP 55, исполнение V 1, начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC в соответствии с нормами DIN 44082.Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 15-2/1 | 3 х 230 D / 400 Y | 178 | 1,1 | 96515462 | 822,00 |
MTR 15-2/2 | 3 х 380-415 D | 178 | 2,2 | 96515719 | 934,00 |
MTR 15-3/3 | 223 | 3 | 96515729 | 1038,00 | |
MTR 15-4/4 | 268 | 4 | 96515732 | 1224,00 | |
MTR 15-5/5 | 313 | 96515735 | 1255,00 | ||
MTR 15-6/6 | 358 | 5,5 | 96515738 | 1482,00 | |
MTR 15-7/7 | 403 | 96515740 | 1512,00 | ||
MTR 15-8/8 | 448 | 7,5 | 96515743 | 1629,00 | |
MTR 15-9/9 | 493 | 96515746 | 1659,00 | ||
MTR 15-10/10 | 538 | 11 | 96515748 | 2485,00 | |
MTR 15-12/12 | 628 | 96515752 | 2546,00 | ||
MTR 15-14/14 | 718 | 96515755 | 2609,00 | ||
MTR 15-16/16 | 808 | 15 | 96515757 | 3322,00 | |
MTR 15-17/17 | 853 | 96515759 | 3353,00 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR20
Группа продукта KТип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 20-2/1 | 3 х 230 D / 400 Y | 178 | 1,1 | 96515476 | 904,00 |
MTR 20-2/2 | 3 х 380-415 D | 178 | 2,2 | 96515763 | 1027,00 |
MTR 20-3/3 | 223 | 4 | 96515769 | 1380,00 | |
MTR 20-4/4 | 268 | 5,5 | 96515771 | 1633,00 | |
MTR 20-5/5 | 313 | 96515774 | 1663,00 | ||
MTR 20-6/6 | 358 | 7,5 | 96515776 | 1793,00 | |
MTR 20-7/7 | 403 | 96515779 | 1826,00 | ||
MTR 20-8/8 | 448 | 11 | 96515781 | 2808,00 | |
MTR 20-10/10 | 538 | 96515783 | 2870,00 | ||
MTR 20-12/12 | 628 | 15 | 96515786 | 3625,00 | |
MTR 20-14/14 | 718 | 96515789 | 3688,00 | ||
MTR 20-16/16 | 808 | 18,5 | 96515791 | 4274,00 | |
MTR 20-17/17 | 853 | 96515794 | 4337,00 |
Группа продукта K
Стоимость одной пустой камеры | EUR | |
MTR 15 | Максимум 17 камер, 853 мм | по запросу |
MTR 20 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR32
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы, торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton, включая электродвигатель IP 55, исполнение V 1, начиная с мощности 3 кВт со встроенным термистором PTC в соответствии с нормами DIN 44082.Тип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 32-2/1-1 | 3 х 230 D / 400 Y | 223 | 1,5 | 96429550 | 1184,00 |
MTR 32-2/1 | 2,2 | 96429551 | 1184,00 | ||
MTR 32-2/2-2 | 3 | 96429552 | 1374,00 | ||
MTR 32-2/2 | 4 | 96429553 | 1615,00 | ||
MTR 32-3/3 | 293 | 5,5 | 96429554 | 2088,00 | |
MTR 32-4/4 | 363 | 7,5 | 96429555 | 2600,00 | |
MTR 32-5/5 | 433 | 11 | 96429556 | 3322,00 | |
MTR 32-6/6 | 503 | 96429557 | 3504,00 | ||
MTR 32-7/7 | 573 | 15 | 96429558 | 4123,00 | |
MTR 32-8/8 | 643 | 96429559 | 4305,00 | ||
MTR 32-9/9 | 713 | 19 | 96429560 | 4886,00 | |
MTR 32-10/10 | 783 | 96429561 | 5067,00 | ||
MTR 32-11/11 | 853 | 22 | 96429562 | 5687,00 | |
MTR 32-12/12 | 923 | 96429563 | 5868,00 | ||
MTR 32-13/12 | 3 х 380-415 D | 993 | 96561953 | по запросу | |
MTR 32-14/12 | 3 х 380-415 D | 1063 | 96466592 |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR45
Группа продукта KТип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 45-2/1-1 | 3 х 380-415D | 244 | 3 | 96429644 | 1450,00 |
MTR 45-2/1 | 4 | 96429645 | 1573,00 | ||
MTR 45-2/2-2 | 5,5 | 96429646 | 2015,00 | ||
MTR 45-2/2 | 7,5 | 96429647 | 2519,00 | ||
MTR 45-3/3 | 324 | 11 | 96429648 | 3347,00 | |
MTR 45-4/4 | 404 | 15 | 96429649 | 4156,00 | |
MTR 45-5/5 | 484 | 18,5 | 96429650 | 4946,00 | |
MTR 45-6/6 | 564 | 22 | 96429651 | 5612,00 | |
MTR 45-7/7 | 644 | 30 | 96429652 | 6118,00 | |
MTR 45-8/8 | 724 | 96429653 | 6517,00 | ||
MTR 45-9/8 | 804 | 96561959 | по запросу | ||
MTR 45-10/8 | 884 | 96561971 | |||
MTR 45-11/8 | 964 | 96561973 | |||
MTR 45-12/8 | 1044 | 96561976 |
Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер. Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру. Пример: MTR 32-4/4 имеет базовую длину погружной части 363 мм, необходимо увеличить ее до 783 мм. Для этого к базовой стоимости MTR 32-4/4 прибавляем стоимость шести пустых камер.
Группа продукта K
Стоимость одной пустой камеры | EUR | |
MTR 32 | Максимум 14 камер, 1063 мм | по запросу |
MTR 45 | Максимум 12 камер, 1044 мм |
Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы Grundfos MTR64
Группа продукта KТип продукта | Подключение | Глубина погружения, мм |
Мощность, Р2, кВт | A-W-A-HUUV № продукта |
EUR |
MTR 64-2/1-1 | 3 х 380-415 D | 249 | 4 | 96429699 | 1571,00 |
MTR 64-2/1 | 5,5 | 96429700 | 1941,00 | ||
MTR 64-2/2-2 | 7,5 | 96429701 | 2438,00 | ||
MTR 64-2/2 | 11 | 96429702 | 3189,00 | ||
MTR 64-3/3-1 | 332 | 15 | 96429703 | 4007,00 | |
MTR 64-3/3 | 18,5 | 96429704 | 4607,00 | ||
MTR 64-4/4 | 414 | 22 | 96429705 | 5356,00 | |
MTR 64-5/5 | 497 | 30 | 96429706 | 5714,00 | |
MTR 64-6/5 | 579 | 96431983 | по запросу | ||
MTR 64-7/5 | 662 | 96431984 | |||
MTR 64-8/5 | 744 | 96431985 | |||
MTR 64-9/5 | 827 | 96558026 | |||
MTR 64-10/5 | 909 | 96565521 | |||
MTR 64-11/5 | 992 | 96565524 | |||
MTR 64-12/5 | 1074 | 96554640 |
Увеличение длины погружной части реализуется за счет использования пустых камер. Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру. Пример: MTR 64-3/3 имеет базовую длину погружной части 332 мм, необходимо увеличить ее до 1074 мм. Для этого к базовой стоимости MTR 64-3/3 прибавляем стоимость девяти пустых камер.
Стоимость одной пустой камеры |
|
EUR |
MTR 64 | Максимум 12 камер, 1074 мм | по запросу |