Винтовые компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2, НВ-10Э
Тип станции | ПВ-10/8М1 на шасси |
НВ-10/8М2 на салазках |
НВ-10Э на салазках |
Производительность, м3/мин | 11,2 | 11,2 | 10 |
Рабочее давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Тип двигателя | ЯМЗ-236М2 | ЯМЗ-236-М1 | 4АМР250S4 |
Потребляемая мощность, кВт | 75,9 | 75,9 | 75 |
Размеры, мм | 3395х1730х1870 | 3240х1710х1550 | 3060х1430х1460 |
Масса, кг | 3030 | 2730 | 140 |
Винтовые компрессорные станции ВК
ВК15-10-50 |
Винтовые компрессоры ВК изготавливаются из комплектующих ведущих зарубежных фирм. Высокое качество сборки делает эти установки весьма привлекательными с точки зрения соотношения цена/качество. Это оптимальный выбор для потребителя, ограниченного в средствах, но желающего приобрести надежную установку для длительных режимов работы. Уровень шума - не более 72 дБ. Современная микропроцессорная система управления обеспечивает удобство в эксплуатации. |
Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин. | Давление, бар | Мотор, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
ВК10-10 | - | 1000 | 10 | 7,5 | 230 | 880х660х1000 |
ВК10-15 | - | 840 | 15 | 7,5 | 230 | 880х660х1000 |
ВК10-10-500 | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 390 | 2050х660х1580 |
ВК10-15-500 | 500 | 840 | 15 | 7,5 | 390 | 2050х660х1580 |
ВК10-10-500Д | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 420 | 2050х660х1580 |
ВК10-15-500Д | 500 | 840 | 15 | 7,5 | 420 | 2050х660х1580 |
ВК15-10 | - | 1500 | 10 | 11 | 260 | 880х660х1000 |
ВК15-15 | - | 1130 | 15 | 11 | 260 | 880х660х1000 |
ВК15-10-500 | 500 | 1500 | 10 | 11 | 420 | 2050х660х1580 |
ВК15-15-500 | 500 | 1130 | 15 | 11 | 420 | 2050х660х1580 |
ВК15-10-500Д | 500 | 1500 | 10 | 11 | 450 | 2050х660х1580 |
ВК-15-500Д | 500 | 1130 | 15 | 11 | 450 | 2050х660х1580 |
ВК30-4 | - | 4500 | 4 | 12 | 460 | 1240х930х1360 |
ВК30-8 | - | 3300 | 8 | 12 | 460 | 1240х930х1360 |
ВК30-10 | - | 2900 | 10 | 12 | 460 | 1240х930х1360 |
ВК30-15 | - | 2000 | 15 | 12 | 460 | 1240х930х1360 |
ВК40-5 | - | 5200 | 5 | 30 | 500 | 1240х930х1360 |
ВК40-8 | - | 4500 | 8 | 30 | 500 | 1240х930х1360 |
ВК40-10 | - | 3900 | 10 | 30 | 500 | 1240х930х1360 |
ВК40-13 | - | 3500 | 13 | 30 | 500 | 1240х930х1360 |
ВК50-8 | - | 5500 | 8 | 37 | 540 | 1240*930*1360 |
ВК50-10 | - | 4800 | 10 | 37 | 540 | 1240*930*1360 |
ВК50-13 | - | 4200 | 13 | 37 | 540 | 1240*930*1360 |
Д - модификация компрессоров, укомплектованная осушителем воздуха холодильного типа.
Винтовые компрессорные станции ВВ
Винтовые компрессорные станции ВВ предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматических машин и механизмов. Установка включает в себя: |
|
6ВВ-20/9 |
Марка компрессора | Производительность м3/мин. |
Давление, кгс/см2 |
Электродвигатель | Габариты, мм | Масса,кг |
Напр./,мощность.В/кВт | |||||
1ВВ-40/9* | 40 | 9 | 380(660) | 4000х1850х2400 | 5830 |
7ВВ-40/9* | 40 | 8,5 | 380(660) | 4000х1850х2400 | 5500 |
6ВВ-20/9* | 20 | 8,5 | 380(660) | 3200х1600х2040 | 3500 |
6ВВ-20/9М1 | 20 | 8,5 | 380(660) | 3100х1800х2060 | 3900 |
6ВВ-9/9* | 9 | 9 | 380(660) | 2540х1390х1715 | 2500 |
6ВВ-9/9М1** | 9 | 9 | 380(660) | 2500х1630х1800 | 2500 |
ВВ-6/9* | 6 | 9 | 380(660) | 1830х1300х1490 | 1800 |
ВВ-6/7* | 6 | 7 | 380(660) | 1830х1300х1490 | 1750 |
НВЭ-6/8УЗ | 6 | 9 | 380(660) | 2000х1300х1800 | 1850 |
НВЭ-6/8УХЛ4 | 6 | 9 | 380(660) | 2000х1300х1800 | 1730 |