Фильтры имеют: перепускной клапан, отсечной клапан.
Фильтроэлемент – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | D | d |
мм | ||||||
8Д2.966.015-2 | 10 | 0,75 | 66 | 141,5 | 50 | М12х1 |
8Д2.966.016-2 | 20 | 1,1 | 85 | 161 | 60 | М14х1 |
8Д2.966.017-2 | 40 | 2,0 | 95 | 205 | 68 | М20х1,5 |
8Д2.966.018-2 | 60 | 2,5 | 100 | 226,1 | 80 | М24х1,5 |
8Д2.966.019-2 | 90 | 4,5 | 130 | 177,5 | 98 | М30х1,5 |
8Д2.966.020-2 | 135 | 5,5 | 135 | 304 | 113 | М30х1,5 |
8Д2.966.021-2 | 200 | 9,6 | 170 | 382 | 132 | М42х1,5 |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | D | d |
мм | ||||||
8Д2.966.036-2 | 10 | 1,4 | 85 | 161 | 60 | М14х1 |
8Д2.966.037-2 | 20 | 2,3 | 95 | 205 | 68 | М20х1,5 |
8Д2.966.038-2 | 40 | 3,2 | 100 | 226 | 80 | М24х1,5 |
8Д2.966.039-2 | 60 | 5,2 | 120 | 277,5 | 98 | М30х1,5 |
8Д2.966.040-2 | 90 | 7,4 | 135 | 304 | 113 | М30х1,5 |
8Д2.966.041-2 | 135 | 12,5 | 170 | 382 | 134 | М42х1,5 |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | 7-50с-3 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 2 (20) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 50 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +160 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 4,3 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | D | d |
мм | ||||||
8Д2.966.411-2 | 20 | 1,0 | 97 | 158 | 53 | М20х1,5 |
8Д2.966.413-2 | 60 | 1,65 | 116 | 221 | 72 | М30х1,5 |
8Д2.966.414-2 | 90 | 2,8 | 134 | 268 | 90 | М33х1,5 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 400 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 9,5 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | НГЖ-4, НГЖ-5У | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 20 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -55 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 1,2 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9±0,2 (9±2) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5±0,1 (5±1) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 7/15 | |
Рабочая среда | НГЖ-4, НГЖ-5У | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 80 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС (окружающей среды / рабочей жидкости) | -60 … +100 / -55 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 2,25±0,3 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 1,1±0,2 (11±2) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5±0,1 (5±1) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 7/15 | |
Рабочая среда | НГЖ-4, НГЖ-5У | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 80 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС (окружающей среды / рабочей жидкости) | -60 … +100 / -55 … +100 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 3,0±0,3 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 1,1±0,2 (11±2) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5±0,1 (5±1) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 10 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +200 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 1 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +125 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | L1 | D | d | H |
мм | ||||||||
8Д2.966.505-05 | 125 | 4,3 | 135 | 290 | 78 | 108 | М30х1,5 | 155 |
8Д2.966.505-06 | 200 | 7,2 | 170 | 360 | 88 | 118 | М42х1,5 | 175 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 200 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +200 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 4,8 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | 200 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +200 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | 4,8 | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7) | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) | |
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27±3 |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 3 (30) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +125 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,9 (9) |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | D | d |
мм | ||||||
8Д2.966.512-01 | 20 | 0,85 | 85 | 150 | 55 | М14х1,5 |
8Д2.966.512-03 | 63 | 1,45 | 100 | 220 | 72 | М24х1,5 |
8Д2.966.512-06 | 200 | 5,2 | 170 | 363 | 115 | М42х1,5 |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +140 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,9 (9) |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | D | d |
мм | ||||||
8Д2.966.515-01 | 20 | 1,1 | 85 | 150 | 55 | М14х1,5 |
8Д2.966.515-03 | 63 | 1,9 | 100 | 220 | 72 | М24х1,5 |
8Д2.966.515-04 | 100 | 3,7 | 135 | 230 | 108 | М30х1,5 |
Фильтр имеет: перепускной клапан, отсечные клапаны.
Фильтропакет – регенерируемый.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
Номинальная пропускная способность, л/мин | См. таблицу | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) | |
Диапазон температур, оС | -60 … +125 | |
Масса сухого фильтра, кг, не более | См. таблицу | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,9 (9) |
Обозначение фильтра | Пропускная способность, л/мин | Масса, кг | B | L | D | d |
мм | ||||||
8Д2.966.516-04 | 100 | 6,1 | 135 | 290 | 108 | М30х1,5 |
8Д2.966.516-05 | 125 | 10 | 170 | 360 | 118 | М42х1,5 |